Produktmål (se produktbilleder for mål)
| EV SKU | Manufacturer Part Number |
A1 | Tolerance | Form | DIN | B2(mm) | B4(mm) | B5(mm) | C3(mm) | □(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-TA-0000092 | 7465287 | M1x0,25-4HX | 4HX | C | DIN371 | 5.0 | 8.5 | 40.0 | 2.5 | 2.1 |
| EV-TA-0000093 | 7465288 | M1,1x0,25-4HX | 4HX | C | DIN371 | 5.0 | 9.5 | 40.0 | 2.5 | 2.1 |
| EV-TA-0000094 | 7465289 | M1,2x0,25-4HX | 4HX | C | DIN371 | 5.0 | 9.5 | 40.0 | 2.5 | 2.1 |
| EV-TA-0000095 | 7465290 | M1,4x0,3-6HX | 6HX | C | DIN371 | 6.0 | 11.5 | 40.0 | 2.5 | 2.1 |
| EV-TA-0000096 | 7465291 | M1,6x0,35-6HX | 6HX | C | DIN371 | 7.0 | 13.5 | 40.0 | 2.5 | 2.1 |
| EV-TA-0000097 | 7465292 | M1,7x0,35-6HX | 6HX | C | DIN371 | 8.0 | 13.5 | 40.0 | 2.5 | 2.1 |
| EV-TA-0000098 | 7465293 | M1,8x0,35-6HX | 6HX | C | DIN371 | 8.0 | 13.5 | 40.0 | 2.5 | 2.1 |
| EV-TA-0000099 | 7465294 | M2x0,4-6HX | 6HX | C | DIN371 | 3.2 | 10.0 | 45.0 | 2.8 | 2.1 |
| EV-TA-0000100 | 7465295 | M2,2x0,45-6HX | 6HX | C | DIN371 | 3.6 | 11.0 | 45.0 | 2.8 | 2.1 |
| EV-TA-0000101 | 7465296 | M2,3x0,4-6HX | 6HX | C | DIN371 | 3.6 | 11.0 | 45.0 | 2.8 | 2.1 |
| EV-TA-0000102 | 7465297 | M2,5x0,45-6HX | 6HX | C | DIN371 | 3.6 | 13.0 | 50.0 | 2.8 | 2.1 |
| EV-TA-0000103 | 7465298 | M2,6x0,45-6HX | 6HX | C | DIN371 | 3.6 | 13.0 | 50.0 | 2.8 | 2.1 |
| EV-TA-0000104 | 7465299 | M3x0,5-6HX | 6HX | C | DIN371 | 4.0 | 18.0 | 56.0 | 3.5 | 2.7 |
| EV-TA-0000105 | 7465300 | M3,5x0,6-6HX | 6HX | C | DIN371 | 4.8 | 20.0 | 56.0 | 4.0 | 3 |
| EV-TA-0000106 | 7465301 | M4x0,7-6HX | 6HX | C | DIN371 | 5.6 | 21.0 | 63.0 | 4.5 | 3.4 |
| EV-TA-0000107 | 7465302 | M4,5x0,75-6HX | 6HX | C | DIN371 | 6.0 | 25.0 | 70.0 | 6.0 | 4.9000000000000004 |
| EV-TA-0000108 | 7465303 | M5x0,8-6HX | 6HX | C | DIN371 | 6.4 | 25.0 | 70.0 | 6.0 | 4.9000000000000004 |
| EV-TA-0000109 | 7465304 | M6x1-6HX | 6HX | C | DIN371 | 8.0 | 30.0 | 80.0 | 6.0 | 4.9000000000000004 |
| EV-TA-0000110 | 7465305 | M7x1-6HX | 6HX | C | DIN371 | 8.0 | 30.0 | 80.0 | 7.0 | 5.5 |
| EV-TA-0000111 | 7465306 | M8x1,25-6HX | 6HX | C | DIN371 | 10.0 | 35.0 | 90.0 | 8.0 | 6.2 |
| EV-TA-0000112 | 7465307 | M10x1,5-6HX | 6HX | C | DIN371 | 12.0 | 39.0 | 100.0 | 10.0 | 8 |
| EV-TA-0000113 | 7465308 | M12x1,75-6HX | 6HX | C | DIN376 | 14.0 | — | 110.0 | 9.0 | 7 |
| EV-TA-0000114 | 7465309 | M14x2-6HX | 6HX | C | DIN376 | 16.0 | — | 110.0 | 11.0 | 9 |
| EV-TA-0000115 | 7465310 | M16x2-6HX | 6HX | C | DIN376 | 16.0 | — | 110.0 | 12.0 | 9 |
| EV-TA-0000116 | 7465311 | M18x2,5-6HX | 6HX | C | DIN376 | 25.0 | — | 125.0 | 14.0 | 11 |
| EV-TA-0000117 | 7465312 | M20x2,5-6HX | 6HX | C | DIN376 | 25.0 | — | 140.0 | 16.0 | 12 |
| EV-TA-0000118 | 7465313 | M22x2,5-6HX | 6HX | C | DIN376 | 25.0 | — | 140.0 | 18.0 | 14.5 |
| EV-TA-0000119 | 7465314 | M24x3-6HX | 6HX | C | DIN376 | 30.0 | — | 160.0 | 18.0 | 14.5 |
| EV-TA-0000120 | 7465315 | M27x3-6HX | 6HX | C | DIN376 | 36.0 | — | 160.0 | 20.0 | 16 |
| EV-TA-0000121 | 7465316 | M30x3,5-6HX | 6HX | C | DIN376 | 42.0 | — | 180.0 | 22.0 | 18 |
| EV-TA-0000122 | 7465317 | M3x0,5-6HX | 6HX | C | DIN376 | 4.0 | — | 56.0 | 2.2 | — |
| EV-TA-0000123 | 7465318 | M4x0,7-6HX | 6HX | C | DIN376 | 5.6 | — | 63.0 | 2.8 | 2.1 |
| EV-TA-0000124 | 7465319 | M5x0,8-6HX | 6HX | C | DIN376 | 6.4 | — | 70.0 | 3.5 | 2.7 |
| EV-TA-0000125 | 7465320 | M6x1-6HX | 6HX | C | DIN376 | 8.0 | — | 80.0 | 4.5 | 3.4 |
| EV-TA-0000126 | 7465321 | M8x1,25-6HX | 6HX | C | DIN376 | 10.0 | — | 90.0 | 6.0 | 4.9000000000000004 |
| EV-TA-0000127 | 7465322 | M10x1,5-6HX | 6HX | C | DIN376 | 12.0 | — | 100.0 | 7.0 | 5.5 |
| EV-TA-0000128 | 7465323 | M2x0,4-6HX | 6HX | E | DIN371 | 3.2 | 10.0 | 45.0 | 2.8 | 2.1 |
| EV-TA-0000129 | 7465324 | M3x0,5-6HX | 6HX | E | DIN371 | 4.0 | 18.0 | 56.0 | 3.5 | 2.7 |
| EV-TA-0000130 | 7465325 | M4x0,7-6HX | 6HX | E | DIN371 | 5.6 | 21.0 | 63.0 | 4.5 | 3.4 |
| EV-TA-0000131 | 7465326 | M5x0,8-6HX | 6HX | E | DIN371 | 6.4 | 25.0 | 70.0 | 6.0 | 4.9000000000000004 |
| EV-TA-0000132 | 7465327 | M6x1-6HX | 6HX | E | DIN371 | 8.0 | 30.0 | 80.0 | 6.0 | 4.9000000000000004 |
| EV-TA-0000133 | 7465328 | M8x1,25-6HX | 6HX | E | DIN371 | 10.0 | 35.0 | 90.0 | 8.0 | 6.2 |
| EV-TA-0000134 | 7465329 | M10x1,5-6HX | 6HX | E | DIN371 | 12.0 | 39.0 | 100.0 | 10.0 | 8 |
| EV-TA-0000135 | 7465330 | M12x1,75-6HX | 6HX | E | DIN376 | 14.0 | — | 110.0 | 9.0 | 7 |
| EV-TA-0000136 | 7465331 | M14x2-6HX | 6HX | E | DIN376 | 16.0 | — | 110.0 | 11.0 | 9 |
| EV-TA-0000137 | 7465332 | M16x2-6HX | 6HX | E | DIN376 | 16.0 | — | 110.0 | 12.0 | 9 |
| EV-TA-0000138 | 7465333 | M20x2,5-6HX | 6HX | E | DIN376 | 25.0 | — | 140.0 | 16.0 | 12 |
| EV-TA-0000139 | 7465334 | M24x3-6HX | 6HX | E | DIN376 | 30.0 | — | 160.0 | 18.0 | 14.5 |
| EV-TA-0000140 | 7465335 | M2x0,4-6GX | 6GX | C | DIN371 | 4.0 | 10.0 | 45.0 | 2.8 | 2.1 |
| EV-TA-0000141 | 7465336 | M3x0,5-6GX | 6GX | C | DIN371 | 4.0 | 18.0 | 56.0 | 3.5 | 2.7 |
| EV-TA-0000142 | 7465337 | M4x0,7-6GX | 6GX | C | DIN371 | 5.6 | 21.0 | 63.0 | 4.5 | 3.4 |
| EV-TA-0000143 | 7465338 | M5x0,8-6GX | 6GX | C | DIN371 | 6.4 | 25.0 | 70.0 | 6.0 | 4.9000000000000004 |
| EV-TA-0000144 | 7465339 | M6x1-6GX | 6GX | C | DIN371 | 8.0 | 30.0 | 80.0 | 6.0 | 4.9000000000000004 |
| EV-TA-0000145 | 7465340 | M8x1,25-6GX | 6GX | C | DIN371 | 10.0 | 35.0 | 90.0 | 8.0 | 6.2 |
| EV-TA-0000146 | 7465341 | M10x1,5-6GX | 6GX | C | DIN371 | 12.0 | 39.0 | 100.0 | 10.0 | 8 |
| EV-TA-0000147 | 7465342 | M12x1,75-6GX | 6GX | C | DIN376 | 14.0 | — | 110.0 | 9.0 | 7 |
| EV-TA-0000148 | 7465343 | M14x2-6GX | 6GX | C | DIN376 | 16.0 | — | 110.0 | 11.0 | 9 |
| EV-TA-0000149 | 7465344 | M16x2-6GX | 6GX | C | DIN376 | 16.0 | — | 110.0 | 12.0 | 9 |
| EV-TA-0000150 | 7465345 | M20x2,5-6GX | 6GX | C | DIN376 | 25.0 | — | 140.0 | 16.0 | 12 |
| EV-TA-0000151 | 7465346 | M24x3-6GX | 6GX | C | DIN376 | 30.0 | — | 160.0 | 18.0 | 14.5 |
| EV-TA-0000152 | 7465347 | M2x0,4-7GX | 7GX | C | DIN371 | 3.2 | 10.0 | 45.0 | 2.8 | 2.1 |
| EV-TA-0000153 | 7465348 | M3x0,5-7GX | 7GX | C | DIN371 | 4.0 | 18.0 | 56.0 | 3.5 | 2.7 |
| EV-TA-0000154 | 7465349 | M4x0,7-7GX | 7GX | C | DIN371 | 5.6 | 21.0 | 63.0 | 4.5 | 3.4 |
| EV-TA-0000155 | 7465350 | M5x0,8-7GX | 7GX | C | DIN371 | 6.4 | 25.0 | 70.0 | 6.0 | 4.9000000000000004 |
| EV-TA-0000156 | 7465351 | M6x1-7GX | 7GX | C | DIN371 | 8.0 | 30.0 | 80.0 | 6.0 | 4.9000000000000004 |
| EV-TA-0000157 | 7465352 | M8x1,25-7GX | 7GX | C | DIN371 | 10.0 | 35.0 | 90.0 | 8.0 | 6.2 |
| EV-TA-0000158 | 7465353 | M10x1,5-7GX | 7GX | C | DIN371 | 12.0 | 39.0 | 100.0 | 10.0 | 8 |
| EV-TA-0000159 | 7465354 | M12x1,75-7GX | 7GX | C | DIN376 | 14.0 | — | 110.0 | 9.0 | 7 |
| EV-TA-0000160 | 7465355 | M16x2-7GX | 7GX | C | DIN376 | 16.0 | — | 110.0 | 12.0 | 9 |
| EV-TA-0000161 | 7465356 | M3x0,5-6H+0.1 | 6H+0.1 | C | DIN371 | 4.0 | 18.0 | 56.0 | 3.5 | 2.7 |
| EV-TA-0000162 | 7465357 | M4x0,7-6H+0.1 | 6H+0.1 | C | DIN371 | 5.6 | 21.0 | 63.0 | 4.5 | 3.4 |
| EV-TA-0000163 | 7465358 | M5x0,8-6H+0.1 | 6H+0.1 | C | DIN371 | 6.4 | 25.0 | 70.0 | 6.0 | 4.9000000000000004 |
| EV-TA-0000164 | 7465359 | M6x1-6H+0.1 | 6H+0.1 | C | DIN371 | 8.0 | 30.0 | 80.0 | 6.0 | 4.9000000000000004 |
| EV-TA-0000165 | 7465360 | M8x1,25-6H+0.1 | 6H+0.1 | C | DIN371 | 10.0 | 35.0 | 90.0 | 8.0 | 6.2 |
| EV-TA-0000166 | 7465361 | M10x1,5-6H+0.1 | 6H+0.1 | C | DIN371 | 12.0 | 39.0 | 100.0 | 10.0 | 8 |
| EV-TA-0000167 | 7465362 | M12x1,75-6H+0.1 | 6H+0.1 | C | DIN376 | 14.0 | — | 110.0 | 9.0 | 7 |
| EV-TA-0000168 | 7465363 | M16x2-6H+0.1 | 6H+0.1 | C | DIN376 | 16.0 | — | 110.0 | 12.0 | 9 |
| EV-TA-0000169 | 7465364 | M3x0,5-6HX | 6HX | C | DIN371 | 4.0 | 18.0 | 100.0 | 3.5 | 2.7 |
| EV-TA-0000170 | 7465365 | M4x0,7-6HX | 6HX | C | DIN371 | 5.6 | 21.0 | 125.0 | 4.5 | 3.4 |
| EV-TA-0000171 | 7465366 | M5x0,8-6HX | 6HX | C | DIN371 | 6.4 | 25.0 | 160.0 | 6.0 | 4.9000000000000004 |
| EV-TA-0000172 | 7465367 | M6x1-6HX | 6HX | C | DIN371 | 8.0 | 30.0 | 160.0 | 6.0 | 4.9000000000000004 |
| EV-TA-0000173 | 7465368 | M8x1,25-6HX | 6HX | C | DIN371 | 10.0 | 35.0 | 180.0 | 8.0 | 6.2 |
| EV-TA-0000174 | 7465369 | M10x1,5-6HX | 6HX | C | DIN371 | 12.0 | 39.0 | 200.0 | 10.0 | 8 |
| EV-TA-0000175 | 7465370 | M12x1,75-6HX | 6HX | C | DIN376 | 14.0 | — | 200.0 | 9.0 | 7 |
| EV-TA-0000176 | 7465371 | M14x2-6HX | 6HX | C | DIN376 | 16.0 | — | 200.0 | 11.0 | 9 |
| EV-TA-0000177 | 7465372 | M16x2-6HX | 6HX | C | DIN376 | 16.0 | — | 200.0 | 12.0 | 9 |
| EV-TA-0000178 | 7465373 | M20x2,5-6HX | 6HX | C | DIN376 | 25.0 | — | 200.0 | 16.0 | 12 |
| EV-TA-0000179 | 7465374 | M4x0,7-6HX | 6HX | C | DIN376 | 5.6 | — | 125.0 | 2.8 | 2.1 |
| EV-TA-0000180 | 7465375 | M5x0,8-6HX | 6HX | C | DIN376 | 6.4 | — | 160.0 | 3.5 | 2.7 |
| EV-TA-0000181 | 7465376 | M6x1-6HX | 6HX | C | DIN376 | 8.0 | — | 160.0 | 4.5 | 3.4 |
| EV-TA-0000182 | 7465377 | M8x1,25-6HX | 6HX | C | DIN376 | 10.0 | — | 180.0 | 6.0 | 4.9000000000000004 |
| EV-TA-0000183 | 7465378 | M10x1,5-6HX | 6HX | C | DIN376 | 12.0 | — | 200.0 | 7.0 | 5.5 |
| EV-TA-0000423 | 7491485 | M2x0,4-6H+0.1 | 6H+0.1 | C | DIN371 | 3.2 | 10.0 | 45.0 | 2.8 | 2.1 |
| Please choose options to see the values. | ||||||||||
Find det rigtige forboreværktøj
| Drill EV SKU | Manufacturer Part Number |
Ø(mm) | L×D | DOC(mm) | ISO suitability | Price | Qty | Add | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select a variant to see compatible pre-drills. | |||||||||
Anvendelse (find dine rigtige skæredata)
| ISO | Material | Operation | Ø Pre-Drill(mm) | Coolant | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start here: Please choose a variant. | |||||||



