Produktmål (se produktbilleder for mål)
| EV SKU | Manufacturer Part Number |
A1 | Tolerance | Form | DIN | B2(mm) | B4(mm) | B5(mm) | C3(mm) | □(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-TA-0000244 | 7465439 | M2,5x0,35-6HX | 6HX | C | DIN374 | 9.0 | — | 50.0 | 1.8 | — |
| EV-TA-0000245 | 7465440 | M2,6x0,35-6HX | 6HX | C | DIN374 | 9.0 | — | 50.0 | 1.8 | — |
| EV-TA-0000246 | 7465441 | M3x0,35-6HX | 6HX | C | DIN374 | 4.0 | — | 56.0 | 2.2 | — |
| EV-TA-0000247 | 7465442 | M3,5x0,35-6HX | 6HX | C | DIN374 | 4.8 | — | 56.0 | 2.5 | 2.1 |
| EV-TA-0000248 | 7465443 | M4x0,35-6HX | 6HX | C | DIN374 | 5.6 | — | 63.0 | 2.8 | 2.1 |
| EV-TA-0000249 | 7465444 | M4x0,5-6HX | 6HX | C | DIN374 | 5.6 | — | 63.0 | 2.8 | 2.1 |
| EV-TA-0000250 | 7465445 | M4,5x0,5-6HX | 6HX | C | DIN374 | 6.0 | — | 70.0 | 3.5 | 2.7 |
| EV-TA-0000251 | 7465446 | M5x0,5-6HX | 6HX | C | DIN374 | 6.4 | — | 70.0 | 3.5 | 2.7 |
| EV-TA-0000252 | 7465447 | M6x0,5-6HX | 6HX | C | DIN374 | 8.0 | — | 80.0 | 4.5 | 3.4 |
| EV-TA-0000253 | 7465448 | M6x0,75-6HX | 6HX | C | DIN374 | 8.0 | — | 80.0 | 4.5 | 3.4 |
| EV-TA-0000254 | 7465449 | M6,5x0,75-6HX | 6HX | C | DIN374 | 8.0 | — | 80.0 | 5.5 | 4.3 |
| EV-TA-0000255 | 7465450 | M7x0,5-6HX | 6HX | C | DIN374 | 8.0 | — | 80.0 | 5.5 | 4.3 |
| EV-TA-0000256 | 7465451 | M8x0,75-6HX | 6HX | C | DIN374 | 8.0 | — | 80.0 | 6.0 | 4.9000000000000004 |
| EV-TA-0000257 | 7465452 | M8x1-6HX | 6HX | C | DIN374 | 10.0 | — | 90.0 | 6.0 | 4.9000000000000004 |
| EV-TA-0000258 | 7465453 | M9x1-6HX | 6HX | C | DIN374 | 10.0 | — | 90.0 | 7.0 | 5.5 |
| EV-TA-0000259 | 7465454 | M10x0,75-6HX | 6HX | C | DIN374 | 10.0 | — | 90.0 | 7.0 | 5.5 |
| EV-TA-0000260 | 7465455 | M10x1-6HX | 6HX | C | DIN374 | 10.0 | — | 90.0 | 7.0 | 5.5 |
| EV-TA-0000261 | 7465456 | M10x1,25-6HX | 6HX | C | DIN374 | 12.0 | — | 100.0 | 7.0 | 5.5 |
| EV-TA-0000262 | 7465457 | M11x1-6HX | 6HX | C | DIN374 | 12.0 | — | 90.0 | 8.0 | 6.2 |
| EV-TA-0000263 | 7465458 | M12x0,5-6HX | 6HX | C | DIN374 | 8.0 | — | 100.0 | 9.0 | 7 |
| EV-TA-0000264 | 7465459 | M12x0,75-6HX | 6HX | C | DIN374 | 10.0 | — | 100.0 | 9.0 | 7 |
| EV-TA-0000265 | 7465460 | M12x1-6HX | 6HX | C | DIN374 | 12.0 | — | 100.0 | 9.0 | 7 |
| EV-TA-0000266 | 7465461 | M12x1,25-6HX | 6HX | C | DIN374 | 12.0 | — | 100.0 | 9.0 | 7 |
| EV-TA-0000267 | 7465462 | M12x1,5-6HX | 6HX | C | DIN374 | 14.0 | — | 100.0 | 9.0 | 7 |
| EV-TA-0000268 | 7465463 | M13x1-6HX | 6HX | C | DIN374 | 12.0 | — | 100.0 | 11.0 | 9 |
| EV-TA-0000269 | 7465464 | M14x1,5-6HX | 6HX | C | DIN374 | 16.0 | — | 100.0 | 11.0 | 9 |
| EV-TA-0000270 | 7465465 | M16x1,5-6HX | 6HX | C | DIN374 | 16.0 | — | 100.0 | 12.0 | 9 |
| EV-TA-0000271 | 7465466 | M18x1-6HX | 6HX | C | DIN374 | 16.0 | — | 110.0 | 14.0 | 11 |
| EV-TA-0000272 | 7465467 | M18x1,5-6HX | 6HX | C | DIN374 | 16.0 | — | 110.0 | 14.0 | 11 |
| EV-TA-0000273 | 7465468 | M20x1,5-6HX | 6HX | C | DIN374 | 16.0 | — | 125.0 | 16.0 | 12 |
| EV-TA-0000274 | 7465469 | M22x1,5-6HX | 6HX | C | DIN374 | 16.0 | — | 125.0 | 18.0 | 14.5 |
| EV-TA-0000275 | 7465470 | M24x1,5-6HX | 6HX | C | DIN374 | 16.0 | — | 140.0 | 18.0 | 14.5 |
| EV-TA-0000276 | 7465471 | M26x1,5-6HX | 6HX | C | DIN374 | 24.0 | — | 140.0 | 18.0 | 14.5 |
| EV-TA-0000277 | 7465472 | M30x1,5-6HX | 6HX | C | DIN374 | 36.0 | — | 150.0 | 22.0 | 18 |
| EV-TA-0000278 | 7465473 | M8x1-6HX | 6HX | C | DIN374 | 10.0 | — | 180.0 | 6.0 | 4.9000000000000004 |
| EV-TA-0000279 | 7465474 | M10x1-6HX | 6HX | C | DIN374 | 10.0 | — | 180.0 | 7.0 | 5.5 |
| EV-TA-0000280 | 7465475 | M10x1,25-6HX | 6HX | C | DIN374 | 12.0 | — | 200.0 | 7.0 | 5.5 |
| EV-TA-0000281 | 7465476 | M12x1,25-6HX | 6HX | C | DIN374 | 12.0 | — | 200.0 | 9.0 | 7 |
| EV-TA-0000282 | 7465477 | M12x1,5-6HX | 6HX | C | DIN374 | 14.0 | — | 200.0 | 9.0 | 7 |
| EV-TA-0000283 | 7465478 | M16x1,5-6HX | 6HX | C | DIN374 | 16.0 | — | 200.0 | 12.0 | 9 |
| EV-TA-0000284 | 7465479 | M20x1,5-6HX | 6HX | C | DIN374 | 16.0 | — | 250.0 | 16.0 | 12 |
| EV-TA-0000425 | 7491487 | M14x1.5-6HX | 6HX | C | DIN374 | 16.0 | — | 200.0 | 11.0 | 9 |
| Please choose options to see the values. | ||||||||||
Find det rigtige forboreværktøj
| Drill EV SKU | Manufacturer Part Number |
Ø(mm) | L×D | DOC(mm) | ISO suitability | Price | Qty | Add | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select a variant to see compatible pre-drills. | |||||||||
Anvendelse (find dine rigtige skæredata)
| ISO | Material | Operation | Ø Pre-Drill(mm) | Coolant | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start here: Please choose a variant. | |||||||


