Produktmål (se produktbilleder for mål)
| EV SKU | Manufacturer Part Number |
A1 | Tolerance | Form | DIN | B2(mm) | B4(mm) | B5(mm) | C3(mm) | □(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-TA-0000415 | 7465610 | 1/16-27NPT | — | C | DIN5156 | 18.0 | — | 90.0 | 6.0 | 4.9000000000000004 |
| EV-TA-0000416 | 7465611 | 1/8-27NPT | — | C | DIN5156 | 19.0 | — | 90.0 | 7.0 | 5.5 |
| EV-TA-0000417 | 7465612 | 1/4-18NPT | — | C | DIN5156 | 28.0 | — | 100.0 | 11.0 | 9 |
| EV-TA-0000418 | 7465613 | 3/8-18NPT | — | C | DIN5156 | 28.0 | — | 100.0 | 12.0 | 9 |
| EV-TA-0000419 | 7465614 | 1/2-14NPT | — | C | DIN5156 | 35.0 | — | 125.0 | 16.0 | 12 |
| EV-TA-0000420 | 7465615 | 3/4-14NPT | — | C | DIN5156 | 35.0 | — | 140.0 | 20.0 | 16 |
| EV-TA-0000421 | 7465616 | 1-11.5NPT | — | C | DIN5156 | 45.0 | — | 160.0 | 25.0 | 20 |
| Please choose options to see the values. | ||||||||||
Find det rigtige forboreværktøj
| Drill EV SKU | Manufacturer Part Number |
Ø(mm) | L×D | DOC(mm) | ISO suitability | Price | Qty | Add | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select a variant to see compatible pre-drills. | |||||||||
Anvendelse (find dine rigtige skæredata)
| ISO | Material | Operation | Ø Pre-Drill(mm) | Coolant | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start here: Please choose a variant. | |||||||


