Dimensionstabel
| EdgeVend Artikelnummer | Producentens varenummer | Gevindstørrelse A1 | Gevindtolerance | Gevindform | Gevindnorm DIN | Skærelængde B2(mm) | Anvendelig længde B4(mm) | Samlet længde B5(mm) | Skaftdiameter C3(mm) | Nøglestørrelse □(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-TA-0000415 | 7465610 | 1/16-27NPT | — | C | DIN5156 | 18.0 | — | 90.0 | 6.0 | 4.9000000000000004 |
| EV-TA-0000416 | 7465611 | 1/8-27NPT | — | C | DIN5156 | 19.0 | — | 90.0 | 7.0 | 5.5 |
| EV-TA-0000417 | 7465612 | 1/4-18NPT | — | C | DIN5156 | 28.0 | — | 100.0 | 11.0 | 9 |
| EV-TA-0000418 | 7465613 | 3/8-18NPT | — | C | DIN5156 | 28.0 | — | 100.0 | 12.0 | 9 |
| EV-TA-0000419 | 7465614 | 1/2-14NPT | — | C | DIN5156 | 35.0 | — | 125.0 | 16.0 | 12 |
| EV-TA-0000420 | 7465615 | 3/4-14NPT | — | C | DIN5156 | 35.0 | — | 140.0 | 20.0 | 16 |
| EV-TA-0000421 | 7465616 | 1-11.5NPT | — | C | DIN5156 | 45.0 | — | 160.0 | 25.0 | 20 |
| Vælg indstillinger for at se værdier. | ||||||||||
Find den rigtige forboring
| Bor EdgeVend Artikelnummer | Bor Producentens varenummer | Bordiameter Ø(mm) | Bor L×D | Skæredybde(mm) | ISO-egnethed | Pris | Antal | Tilføj direkte til kurv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vælg en variant for at se kompatible forboringer. | |||||||||
Skæredata
| ISO | Materiale | Bearbejdning | Forboring(mm) | Kølemiddel | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start her: Vælg en variant. | |||||||


