Produktmål (se produktbilleder for mål)
| EV SKU | Manufacturer Part Number |
A1 | Tolerance | Form | DIN | B2(mm) | B4(mm) | B5(mm) | C3(mm) | □(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-TA-0000349 | 7465544 | #2-56UNC-2B | 2BX | B | DIN2184-1 | 9.0 | 14.0 | 45.0 | 2.8 | 2.1 |
| EV-TA-0000350 | 7465545 | #4-40UNC-2B | 2BX | B | DIN2184-1 | 11.0 | 18.0 | 56.0 | 3.5 | 2.7 |
| EV-TA-0000351 | 7465546 | #5-40UNC-2B | 2BX | B | DIN2184-1 | 11.0 | 18.0 | 56.0 | 3.5 | 2.7 |
| EV-TA-0000352 | 7465547 | #6-32UNC-2B | 2BX | B | DIN2184-1 | 12.0 | 20.0 | 56.0 | 4.0 | 3 |
| EV-TA-0000353 | 7465548 | #8-32UNC-2B | 2BX | B | DIN2184-1 | 13.0 | 21.0 | 63.0 | 4.5 | 3.4 |
| EV-TA-0000354 | 7465549 | #10-24UNC-2B | 2BX | B | DIN2184-1 | 16.0 | 25.0 | 70.0 | 6.0 | 4.9000000000000004 |
| EV-TA-0000355 | 7465550 | #12-24UNC-2B | 2BX | B | DIN2184-1 | 17.0 | 30.0 | 80.0 | 6.0 | 4.9000000000000004 |
| EV-TA-0000356 | 7465551 | 1/4-20UNC-2B | 2BX | B | DIN2184-1 | 19.0 | 30.0 | 80.0 | 7.0 | 5.5 |
| EV-TA-0000357 | 7465552 | 5/16-18UNC-2B | 2BX | B | DIN2184-1 | 22.0 | 35.0 | 90.0 | 8.0 | 6.2 |
| EV-TA-0000358 | 7465553 | 3/8-16UNC-2B | 2BX | B | DIN2184-1 | 24.0 | 39.0 | 100.0 | 10.0 | 8 |
| EV-TA-0000359 | 7465554 | 1/2-13UNC-2B | 2BX | B | DIN2184-1 | 28.0 | — | 110.0 | 9.0 | 7 |
| EV-TA-0000360 | 7465555 | 5/8-11UNC-2B | 2BX | B | DIN2184-1 | 32.0 | — | 110.0 | 12.0 | 9 |
| EV-TA-0000361 | 7465556 | 3/4-10UNC-2B | 2BX | B | DIN2184-1 | 34.0 | — | 125.0 | 14.0 | 11 |
| EV-TA-0000362 | 7465557 | 7/8-9UNC-2B | 2BX | B | DIN2184-1 | 34.0 | — | 140.0 | 18.0 | 14.5 |
| EV-TA-0000363 | 7465558 | 1-8UNC-2B | 2BX | B | DIN2184-1 | 38.0 | — | 160.0 | 18.0 | 14.5 |
| Please choose options to see the values. | ||||||||||
Find det rigtige forboreværktøj
| Drill EV SKU | Manufacturer Part Number |
Ø(mm) | L×D | DOC(mm) | ISO suitability | Price | Qty | Add | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select a variant to see compatible pre-drills. | |||||||||
Anvendelse (find dine rigtige skæredata)
| ISO | Material | Operation | Ø Pre-Drill(mm) | Coolant | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start here: Please choose a variant. | |||||||


