Dimensionstabel
| EdgeVend Artikelnummer | Producentens varenummer | Skærediameter A1(mm) | Teoretisk / Profilradius G4(mm) | Samlet længde B5(mm) | Tilslutningsstørrelse C3(mm) | Maks. skæredybde B2(mm) | Skærebredde B11(mm) | Anvendelig længde B6(mm) | Kropsdiameter A3(mm) | Navdiameter A4(mm) | Skærediameter 2 A2(mm) | Antal tænder z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000291 | 7177787 | 16.0 | — | 42.0 | M8 | 1.8 | — | — | 13.0 | — | — | 3 |
| EV-MB-0000292 | 7177789 | 20.0 | — | 44.0 | M10 | 1.8 | — | — | 18.0 | — | — | 4 |
| EV-MB-0000293 | 7114274 | 20.0 | — | 44.5 | M10 | 1.8 | — | — | 18.0 | — | — | 3 |
| EV-MB-0000294 | 7177791 | 25.0 | — | 47.0 | M12 | 1.8 | — | — | 21.0 | — | — | 5 |
| EV-MB-0000295 | 7114275 | 25.0 | — | 47.0 | M12 | 1.8 | — | — | 21.0 | — | — | 4 |
| EV-MB-0000296 | 7114276 | 32.0 | — | 54.0 | M16 | 1.8 | — | — | 29.0 | — | — | 5 |
| EV-MB-0000297 | 7114277 | 35.0 | — | 54.0 | M16 | 1.8 | — | — | 29.0 | — | — | 5 |
| EV-MB-0000298 | 7114278 | 40.0 | — | 54.0 | M16 | 1.8 | — | — | 29.0 | — | — | 6 |
| Vælg indstillinger for at se værdier. | ||||||||||||
Kompatible skær
| Skær EdgeVend Artikelnummer | Skær Producentens varenummer | Skær | Kvalitet | Hjørneradius(mm) | ISO-egnethed | Pris | Antal | Tilføj direkte til kurv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vælg en kropsvariant for at se kompatible skær. | |||||||||
| ISO | Materiale | Bearbejdning | Bearbejdningstrin | Kølemiddel | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Maks. rampning(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start her: Vælg de tre indstillinger for at indlæse anbefalinger. | |||||||||||||||
Kompatible patroner
Table of Chucks that go along with Mill


