Produktmål (se produktbilleder for mål)
| EV SKU | Manufacturer Part Number |
A1 | Tolerance | Form | DIN | B2(mm) | B4(mm) | B5(mm) | C3(mm) | □(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-TA-0000429 | 7210834 | M8x1,25-6HX | 6HX | E | DIN 2174 | 17.0 | — | 90.0 | 8.0 | — |
| EV-TA-0000430 | 7210835 | M10x1,5-6HX | 6HX | E | DIN 2174 | 20.0 | — | 100.0 | 10.0 | — |
| EV-TA-0000432 | 7210843 | MF8x1-6HX | 6HX | E | DIN 2174 | 14.0 | — | 90.0 | 8.0 | — |
| Please choose options to see the values. | ||||||||||
Find det rigtige forboreværktøj
| Drill EV SKU | Manufacturer Part Number |
Ø(mm) | L×D | DOC(mm) | ISO suitability | Price | Qty | Add | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select a variant to see compatible pre-drills. | |||||||||
Anvendelse (find dine rigtige skæredata)
| ISO | Material | Operation | Ø Pre-Drill(mm) | Coolant | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start here: Please choose a variant. | |||||||


