Dimensionstabel
| EdgeVend Artikelnummer | Producentens varenummer | Skærediameter A1(mm) | Teoretisk / Profilradius G4(mm) | Samlet længde B5(mm) | Tilslutningsstørrelse C3(mm) | Maks. skæredybde B2(mm) | Skærebredde B11(mm) | Anvendelig længde B6(mm) | Kropsdiameter A3(mm) | Navdiameter A4(mm) | Skærediameter 2 A2(mm) | Antal tænder z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000299 | 6121223 | 25.0 | 12.5 | 230.0 | 25 | 120.0 | — | 140.0 | 23.0 | — | 25.0 | 10 |
| EV-MB-0000300 | 6121222 | 25.0 | 12.5 | 190.0 | 25 | 46.0 | — | 70.0 | 23.0 | — | 25.0 | 3 |
| EV-MB-0000301 | 6121224 | 25.0 | 12.5 | 190.0 | 25 | 80.0 | — | 100.0 | 23.0 | — | 25.0 | 6 |
| EV-MB-0000302 | 6121226 | 32.0 | 16.0 | 250.0 | 32 | 120.0 | — | 140.0 | 29.0 | — | 32.0 | 17 |
| EV-MB-0000303 | 6121225 | 32.0 | 16.0 | 210.0 | 32 | 49.0 | — | 80.0 | 29.0 | — | 32.0 | 5 |
| EV-MB-0000304 | 6121227 | 32.0 | 16.0 | 210.0 | 32 | 80.0 | — | 100.0 | 29.0 | — | 32.0 | 11 |
| Vælg indstillinger for at se værdier. | ||||||||||||
Kompatible skær
| Skær EdgeVend Artikelnummer | Skær Producentens varenummer | Skær | Kvalitet | Hjørneradius(mm) | ISO-egnethed | Pris | Antal | Tilføj direkte til kurv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vælg en kropsvariant for at se kompatible skær. | |||||||||
| ISO | Materiale | Bearbejdning | Bearbejdningstrin | Kølemiddel | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Maks. rampning(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start her: Vælg de tre indstillinger for at indlæse anbefalinger. | |||||||||||||||
Kompatible patroner
Table of Chucks that go along with Mill




