Dimensionstabel
| EdgeVend Artikelnummer | Producentens varenummer | Gevindstørrelse A1 | Gevindtolerance | Gevindform | Gevindnorm DIN | Skærelængde B2(mm) | Anvendelig længde B4(mm) | Samlet længde B5(mm) | Skaftdiameter C3(mm) | Nøglestørrelse □(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-TA-0000619 | 7161204 | M3x0,5-6H | 6H | B | DIN 371 | 11.0 | 18.0 | 56.0 | 3.5 | — |
| EV-TA-0000622 | 7161207 | M6x1-6H | 6H | B | DIN 371 | 17.0 | 30.0 | 80.0 | 6.0 | — |
| EV-TA-0000623 | 7161208 | M8x1,25-6H | 6H | B | DIN 371 | 20.0 | 35.0 | 90.0 | 8.0 | — |
| EV-TA-0000624 | 7161209 | M10x1,5-6H | 6H | B | DIN 371 | 22.0 | 39.0 | 100.0 | 10.0 | — |
| EV-TA-0000625 | 7161210 | M12x1,75-6H | 6H | B | DIN 376 | 24.0 | — | 110.0 | 9.0 | — |
| EV-TA-0000626 | 7161211 | M14x2-6H | 6H | B | DIN 376 | 26.0 | — | 110.0 | 11.0 | — |
| EV-TA-0000628 | 7161213 | M18x2,5-6H | 6H | B | DIN 376 | 32.0 | — | 125.0 | 14.0 | — |
| EV-TA-0000629 | 7161214 | M20x2,5-6H | 6H | B | DIN 376 | 32.0 | — | 140.0 | 16.0 | — |
| Vælg indstillinger for at se værdier. | ||||||||||
Find den rigtige forboring
| Bor EdgeVend Artikelnummer | Bor Producentens varenummer | Bordiameter Ø(mm) | Bor L×D | Skæredybde(mm) | ISO-egnethed | Pris | Antal | Tilføj direkte til kurv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vælg en variant for at se kompatible forboringer. | |||||||||
Skæredata
| ISO | Materiale | Bearbejdning | Forboring(mm) | Kølemiddel | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start her: Vælg en variant. | |||||||


