Dimensionstabel
| EdgeVend Artikelnummer | Producentens varenummer | Gevindstørrelse A1 | Gevindtolerance | Gevindform | Gevindnorm DIN | Skærelængde B2(mm) | Anvendelig længde B4(mm) | Samlet længde B5(mm) | Skaftdiameter C3(mm) | Nøglestørrelse □(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-TA-0000630 | 1393785 | M14x2-6H | 6H | B | DIN 376 | 20.0 | — | 110.0 | 11.0 | — |
| EV-TA-0000631 | 1393901 | M2x0,4-6H | 6H | B | DIN 371 | 7.0 | 12.0 | 45.0 | 2.8 | — |
| EV-TA-0000632 | 1393902 | M2,2x0,45-6H | 6H | B | DIN 371 | 7.0 | 12.0 | 45.0 | 2.8 | — |
| EV-TA-0000634 | 1393904 | M2,5x0,45-6H | 6H | B | DIN 371 | 8.0 | 13.0 | 50.0 | 2.8 | — |
| EV-TA-0000636 | 1393906 | M3x0,5-6H | 6H | B | DIN 371 | 6.0 | 18.0 | 56.0 | 3.5 | — |
| EV-TA-0000637 | 1393907 | M3,5x0,6-6H | 6H | B | DIN 371 | 7.0 | 20.0 | 56.0 | 4.0 | — |
| EV-TA-0000638 | 1393915 | M4x0,7-6H | 6H | B | DIN 371 | 8.0 | 21.0 | 63.0 | 4.5 | — |
| EV-TA-0000639 | 1393924 | M5x0,8-6H | 6H | B | DIN 371 | 10.0 | 25.0 | 70.0 | 6.0 | — |
| EV-TA-0000640 | 1393933 | M6x1-6H | 6H | B | DIN 371 | 11.0 | 30.0 | 80.0 | 6.0 | — |
| EV-TA-0000642 | 1393942 | M8x1,25-6H | 6H | B | DIN 371 | 13.0 | 35.0 | 90.0 | 8.0 | — |
| EV-TA-0000643 | 1393951 | M10x1,5-6H | 6H | B | DIN 371 | 15.0 | 39.0 | 100.0 | 10.0 | — |
| EV-TA-0000647 | 1393959 | M6x1-6H | 6H | B | DIN 376 | 10.0 | — | 80.0 | 4.5 | — |
| EV-TA-0000648 | 1393960 | M12x1,75-6H | 6H | B | DIN 376 | 18.0 | — | 110.0 | 9.0 | — |
| EV-TA-0000649 | 1393962 | M8x1,25-6H | 6H | B | DIN 376 | 14.0 | — | 90.0 | 6.0 | — |
| EV-TA-0000650 | 1393964 | M10x1,5-6H | 6H | B | DIN 376 | 16.0 | — | 100.0 | 7.0 | — |
| EV-TA-0000651 | 1393979 | M16x2-6H | 6H | B | DIN 376 | 22.0 | — | 110.0 | 12.0 | — |
| EV-TA-0000652 | 1394593 | M22x2,5-6H | 6H | B | DIN 376 | 28.0 | — | 140.0 | 18.0 | — |
| Vælg indstillinger for at se værdier. | ||||||||||
Find den rigtige forboring
| Bor EdgeVend Artikelnummer | Bor Producentens varenummer | Bordiameter Ø(mm) | Bor L×D | Skæredybde(mm) | ISO-egnethed | Pris | Antal | Tilføj direkte til kurv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vælg en variant for at se kompatible forboringer. | |||||||||
Skæredata
| ISO | Materiale | Bearbejdning | Forboring(mm) | Kølemiddel | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start her: Vælg en variant. | |||||||


