Dimensionstabel
| EdgeVend Artikelnummer | Producentens varenummer | Skærediameter A1(mm) | Teoretisk / Profilradius G4(mm) | Samlet længde B5(mm) | Tilslutningsstørrelse C3(mm) | Maks. skæredybde B2(mm) | Skærebredde B11(mm) | Anvendelig længde B6(mm) | Kropsdiameter A3(mm) | Navdiameter A4(mm) | Skærediameter 2 A2(mm) | Antal tænder z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000429 | 1043253 | 42.0 | — | 55.0 | SMC16 | 15.0 | — | 23.0 | 40.5 | 32.0 | — | 3 |
| EV-MB-0000430 | 1043254 | 52.0 | — | 55.0 | SMC22 | 15.0 | — | 24.0 | 50.2 | 40.0 | — | 3 |
| EV-MB-0000431 | 1043255 | 66.0 | — | 60.0 | SMC27 | 15.0 | — | 27.0 | 63.9 | 50.0 | — | 4 |
| EV-MB-0000432 | 1043256 | 80.0 | — | 60.0 | SMC27 | 15.0 | — | 27.0 | 77.8 | 60.0 | — | 4 |
| EV-MB-0000433 | 1043257 | 100.0 | — | 65.0 | SMC32 | 15.0 | — | 29.0 | 97.8 | 80.0 | — | 5 |
| Vælg indstillinger for at se værdier. | ||||||||||||
Kompatible skær
| Skær EdgeVend Artikelnummer | Skær Producentens varenummer | Skær | Kvalitet | Hjørneradius(mm) | ISO-egnethed | Pris | Antal | Tilføj direkte til kurv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vælg en kropsvariant for at se kompatible skær. | |||||||||
| ISO | Materiale | Bearbejdning | Bearbejdningstrin | Kølemiddel | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Maks. rampning(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start her: Vælg de tre indstillinger for at indlæse anbefalinger. | |||||||||||||||
Kompatible patroner
Table of Chucks that go along with Mill


