Produktmål (se produktbilleder for mål)
| EV SKU | Manufacturer Part Number |
A1 | Tolerance | Form | DIN | B2(mm) | B4(mm) | B5(mm) | C3(mm) | □(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-TA-0000881 | 1410721 | M6x1-6HX | 6HX | E | DIN 371 | 10.0 | 30.0 | 80.0 | 6.0 | — |
| EV-TA-0000882 | 1410722 | M8x1,25-6HX | 6HX | E | DIN 371 | 13.0 | 35.0 | 90.0 | 8.0 | — |
| EV-TA-0000883 | 1410723 | M10x1,5-6HX | 6HX | E | DIN 371 | 15.0 | 39.0 | 100.0 | 10.0 | — |
| EV-TA-0000885 | 9128565 | M8x1,25-6HX | 6HX | C | DIN 371 | 18.0 | 35.0 | 90.0 | 8.0 | — |
| EV-TA-0000888 | 9128575 | M8x1,25-6GX | 6GX | C | DIN 371 | 18.0 | 35.0 | 90.0 | 8.0 | — |
| Please choose options to see the values. | ||||||||||
Find det rigtige forboreværktøj
| Drill EV SKU | Manufacturer Part Number |
Ø(mm) | L×D | DOC(mm) | ISO suitability | Price | Qty | Add | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select a variant to see compatible pre-drills. | |||||||||
Anvendelse (find dine rigtige skæredata)
| ISO | Material | Operation | Ø Pre-Drill(mm) | Coolant | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start here: Please choose a variant. | |||||||




