Dimensionstabel
| EdgeVend Artikelnummer | Producentens varenummer | Gevindstørrelse A1 | Gevindtolerance | Gevindform | Gevindnorm DIN | Skærelængde B2(mm) | Anvendelig længde B4(mm) | Samlet længde B5(mm) | Skaftdiameter C3(mm) | Nøglestørrelse □(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-TA-0000881 | 1410721 | M6x1-6HX | 6HX | E | DIN 371 | 10.0 | 30.0 | 80.0 | 6.0 | — |
| EV-TA-0000882 | 1410722 | M8x1,25-6HX | 6HX | E | DIN 371 | 13.0 | 35.0 | 90.0 | 8.0 | — |
| EV-TA-0000883 | 1410723 | M10x1,5-6HX | 6HX | E | DIN 371 | 15.0 | 39.0 | 100.0 | 10.0 | — |
| EV-TA-0000885 | 9128565 | M8x1,25-6HX | 6HX | C | DIN 371 | 18.0 | 35.0 | 90.0 | 8.0 | — |
| EV-TA-0000888 | 9128575 | M8x1,25-6GX | 6GX | C | DIN 371 | 18.0 | 35.0 | 90.0 | 8.0 | — |
| Vælg indstillinger for at se værdier. | ||||||||||
Find den rigtige forboring
| Bor EdgeVend Artikelnummer | Bor Producentens varenummer | Bordiameter Ø(mm) | Bor L×D | Skæredybde(mm) | ISO-egnethed | Pris | Antal | Tilføj direkte til kurv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vælg en variant for at se kompatible forboringer. | |||||||||
Skæredata
| ISO | Materiale | Bearbejdning | Forboring(mm) | Kølemiddel | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start her: Vælg en variant. | |||||||




