Produktmål (se produktbilleder for mål)
| EV SKU | Manufacturer Part Number |
A1 | Tolerance | Form | DIN | B2(mm) | B4(mm) | B5(mm) | C3(mm) | □(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-TA-0000849 | 1410693 | M3x0,5-6HX | 6HX | C | DIN 371 | 11.0 | 18.0 | 56.0 | 3.5 | — |
| EV-TA-0000851 | 1410697 | M4x0,7-6HX | 6HX | C | DIN 371 | 13.0 | 21.0 | 63.0 | 4.5 | — |
| EV-TA-0000852 | 1410699 | M5x0,8-6HX | 6HX | C | DIN 371 | 15.0 | 25.0 | 70.0 | 6.0 | — |
| EV-TA-0000853 | 1410701 | M6x1-6HX | 6HX | C | DIN 371 | 16.0 | 30.0 | 80.0 | 6.0 | — |
| EV-TA-0000855 | 1410703 | M8x1,25-6HX | 6HX | C | DIN 371 | 18.0 | 35.0 | 90.0 | 8.0 | — |
| EV-TA-0000856 | 1410705 | M10x1,5-6HX | 6HX | C | DIN 371 | 20.0 | 39.0 | 100.0 | 10.0 | — |
| EV-TA-0000857 | 1410731 | M12x1,75-6HX | 6HX | C | DIN376 | 24.0 | — | 110.0 | 9.0 | — |
| EV-TA-0000858 | 1410737 | M16x2-6HX | 6HX | C | DIN376 | 28.0 | — | 110.0 | 12.0 | — |
| Please choose options to see the values. | ||||||||||
Find det rigtige forboreværktøj
| Drill EV SKU | Manufacturer Part Number |
Ø(mm) | L×D | DOC(mm) | ISO suitability | Price | Qty | Add | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select a variant to see compatible pre-drills. | |||||||||
Anvendelse (find dine rigtige skæredata)
| ISO | Material | Operation | Ø Pre-Drill(mm) | Coolant | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start here: Please choose a variant. | |||||||


