Dimensionstabel
| EdgeVend Artikelnummer | Producentens varenummer | Skærediameter A1(mm) | Teoretisk / Profilradius G4(mm) | Samlet længde B5(mm) | Tilslutningsstørrelse C3(mm) | Maks. skæredybde B2(mm) | Skærebredde B11(mm) | Anvendelig længde B6(mm) | Kropsdiameter A3(mm) | Navdiameter A4(mm) | Skærediameter 2 A2(mm) | Antal tænder z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000059 | 7097671 | 40.0 | — | 55.0 | SMC16 | 1.2 | 34.0 | 9.0 | 37.6 | 37.6 | — | 9 |
| EV-MB-0000060 | 7097672 | 50.0 | — | 65.0 | SMC22 | 1.2 | 45.0 | 11.0 | 47.6 | 47.6 | — | 16 |
| EV-MB-0000061 | 7097674 | 63.0 | — | 70.0 | SMC27 | 1.8 | 48.0 | 13.0 | 59.4 | 60.0 | — | 12 |
| EV-MB-0000062 | 7097673 | 63.0 | — | 70.0 | SMC27 | 1.3 | 45.0 | 13.0 | 60.4 | 60.0 | — | 20 |
| EV-MB-0000063 | 7097675 | 80.0 | — | 85.0 | SMC32 | 1.8 | 63.0 | 18.0 | 76.4 | 60.0 | — | 20 |
| Vælg indstillinger for at se værdier. | ||||||||||||
Kompatible skær
| Skær EdgeVend Artikelnummer | Skær Producentens varenummer | Skær | Kvalitet | Hjørneradius(mm) | ISO-egnethed | Pris | Antal | Tilføj direkte til kurv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vælg en kropsvariant for at se kompatible skær. | |||||||||
| ISO | Materiale | Bearbejdning | Bearbejdningstrin | Kølemiddel | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Maks. rampning(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start her: Vælg de tre indstillinger for at indlæse anbefalinger. | |||||||||||||||
Kompatible patroner
Table of Chucks that go along with Mill


