Dimensionstabel
| EdgeVend Artikelnummer | Producentens varenummer | Skærediameter A1(mm) | Teoretisk / Profilradius G4(mm) | Samlet længde B5(mm) | Tilslutningsstørrelse C3(mm) | Maks. skæredybde B2(mm) | Skærebredde B11(mm) | Anvendelig længde B6(mm) | Kropsdiameter A3(mm) | Navdiameter A4(mm) | Skærediameter 2 A2(mm) | Antal tænder z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000054 | 7097646 | 20.0 | — | 86.0 | 20 | 25.0 | — | — | 18.6 | — | — | 6 |
| EV-MB-0000055 | 7097647 | 25.0 | — | 100.0 | 25 | 33.0 | — | — | 23.4 | — | — | 8 |
| EV-MB-0000056 | 7097649 | 32.0 | — | 115.0 | 32 | 41.0 | — | — | 30.4 | — | — | 15 |
| EV-MB-0000057 | 7097651 | 32.0 | — | 115.0 | 32 | 45.0 | — | — | 29.6 | — | — | 8 |
| EV-MB-0000058 | 7097653 | 40.0 | — | 140.0 | 40 | 55.0 | — | — | 37.6 | — | — | 15 |
| Vælg indstillinger for at se værdier. | ||||||||||||
Kompatible skær
| Skær EdgeVend Artikelnummer | Skær Producentens varenummer | Skær | Kvalitet | Hjørneradius(mm) | ISO-egnethed | Pris | Antal | Tilføj direkte til kurv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vælg en kropsvariant for at se kompatible skær. | |||||||||
| ISO | Materiale | Bearbejdning | Bearbejdningstrin | Kølemiddel | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Maks. rampning(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start her: Vælg de tre indstillinger for at indlæse anbefalinger. | |||||||||||||||
Kompatible patroner
Table of Chucks that go along with Mill


