Maattabel
| EdgeVend Artikelnummer |
Fabrikantonderdeelnummer | Snijdiameter A1(mm) |
Max. snedediepte B2(mm) |
Bruikbare lengte B4(mm) |
Totale lengte B5(mm) |
Schachtdiameter C3(mm) |
Aantal tanden z |
Neusradius G1(mm) |
Breedte hoekafschuining G2(mm) |
Hoek van hoekafschuining G3(mm) |
Profielradius G4(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-EM-0000377 | C64 0600 050 | 6.0 | 16.0 | 16.0 | 50.0 | 6 | 4 | — | 0.1 | 45 | — |
| EV-EM-0000378 | C64 0600 057 | 6.0 | 16.0 | 16.0 | 57.0 | 6 | 4 | — | 0.1 | 45 | — |
| EV-EM-0000379 | C64 0800 064 | 8.0 | 20.0 | 20.0 | 64.0 | 8 | 4 | — | 0.2 | 45 | — |
| EV-EM-0000380 | C64 1000 070 | 10.0 | 22.0 | 22.0 | 70.0 | 10 | 4 | — | 0.2 | 45 | — |
| EV-EM-0000381 | C64 1000 072 | 10.0 | 22.0 | 22.0 | 72.0 | 10 | 4 | — | 0.2 | 45 | — |
| EV-EM-0000382 | C64 1000 075 | 10.0 | 22.0 | 22.0 | 75.0 | 10 | 4 | — | 0.2 | 45 | — |
| EV-EM-0000383 | C64 1200 075 | 12.0 | 26.0 | 26.0 | 75.0 | 12 | 4 | — | 0.2 | 45 | — |
| EV-EM-0000384 | C64 1200 083 | 12.0 | 26.0 | 26.0 | 83.0 | 12 | 4 | — | 0.2 | 45 | — |
| EV-EM-0000385 | C64 1400 083 | 14.0 | 26.0 | 26.0 | 83.0 | 14 | 4 | — | 0.3 | 45 | — |
| EV-EM-0000386 | C64 1400 090 | 14.0 | 32.0 | 32.0 | 90.0 | 14 | 4 | — | 0.3 | 45 | — |
| EV-EM-0000387 | C64 1600 090 | 16.0 | 32.0 | 32.0 | 90.0 | 16 | 4 | — | 0.3 | 45 | — |
| EV-EM-0000388 | C64 1600 092 | 16.0 | 32.0 | 32.0 | 92.0 | 16 | 4 | — | 0.3 | 45 | — |
| EV-EM-0000389 | C64 1800 092 | 18.0 | 32.0 | 32.0 | 92.0 | 18 | 4 | — | 0.3 | 45 | — |
| EV-EM-0000390 | C64 1800 100 | 18.0 | 38.0 | 38.0 | 100.0 | 18 | 4 | — | 0.3 | 45 | — |
| EV-EM-0000391 | C64 2000 100 | 20.0 | 38.0 | 38.0 | 100.0 | 20 | 4 | — | 0.4 | 45 | — |
| EV-EM-0000392 | C64 2000 104 | 20.0 | 38.0 | 38.0 | 104.0 | 20 | 4 | — | 0.4 | 45 | — |
| Kies opties: waarden tonen | |||||||||||
| ISO | Materiaal | Bewerking | Bewerkingsfase | Koelmiddel | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Max. helling(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begin hier: Kies: Variant. | |||||||||||||||


