Maattabel
| EdgeVend Artikelnummer |
Fabrikantonderdeelnummer | Snijdiameter A1(mm) |
Max. snedediepte B2(mm) |
Bruikbare lengte B4(mm) |
Totale lengte B5(mm) |
Schachtdiameter C3(mm) |
Aantal tanden z |
Neusradius G1(mm) |
Breedte hoekafschuining G2(mm) |
Hoek van hoekafschuining G3(mm) |
Profielradius G4(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-EM-0000451 | K51 0600 075 | 6.0 | 26.0 | 26.0 | 75.0 | 6 | 5 | 0.1 | — | — | — |
| EV-EM-0000452 | K51 0800 075 | 8.0 | 32.0 | 32.0 | 75.0 | 8 | 5 | 0.2 | — | — | — |
| EV-EM-0000453 | K51 1000 100 | 10.0 | 42.0 | 42.0 | 100.0 | 10 | 5 | 0.2 | — | — | — |
| EV-EM-0000454 | K51 1200 100 | 12.0 | 42.0 | 42.0 | 100.0 | 12 | 5 | 0.2 | — | — | — |
| EV-EM-0000455 | K51 1600 125 | 16.0 | 60.0 | 60.0 | 125.0 | 16 | 5 | 0.3 | — | — | — |
| EV-EM-0000456 | K51 2000 125 | 20.0 | 67.0 | 67.0 | 125.0 | 20 | 5 | 0.3 | — | — | — |
| Kies opties: waarden tonen | |||||||||||
| ISO | Materiaal | Bewerking | Bewerkingsfase | Koelmiddel | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Max. helling(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begin hier: Kies: Variant. | |||||||||||||||


