Begin met het kiezen van een freessysteem om de juiste wisselplaat te vinden.
Ga naar freessystemenMaattabel
| EdgeVend Artikelnummer | Fabrikantonderdeelnummer | Snijkantlengte l(mm) | Breedte d(mm) | Dikte s(mm) | Bevestigingsgat d1(mm) | Neusradius r(mm) | Aantal snijkanten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MI-0000271 | 7222374 | — | — | 4.75 | 4.55 | — | 12 |
| EV-MI-0000274 | 7207971 | — | — | 4.75 | 4.55 | — | 12 |
| EV-MI-0000273 | 7222375 | — | — | 4.75 | 4.55 | — | 12 |
| EV-MI-0000272 | 7083759 | — | — | 5.7 | 5.4 | — | 12 |
| EV-MI-0000260 | 7207970 | — | — | 4.75 | 4.55 | — | 12 |
| EV-MI-0000250 | 7089594 | — | — | 5.7 | 5.4 | — | 12 |
| EV-MI-0000263 | 7112984 | — | — | 4.76 | 5.2 | — | 1 |
| EV-MI-0000266 | 7077268 | — | — | 3.18 | 3.8 | — | 1 |
| EV-MI-0000245 | 1055762 | — | — | 4.76 | 5.2 | — | 1 |
| EV-MI-0000241 | 7035554 | — | — | 4.76 | 5.2 | — | 1 |
| EV-MI-0000249 | 1068627 | — | — | 4.76 | 5.2 | — | 1 |
| EV-MI-0000268 | 7077271 | — | — | 3.97 | 3.8 | — | 1 |
| EV-MI-0000270 | 1068616 | — | — | 4.76 | 5.2 | — | 1 |
| EV-MI-0000259 | 7119317 | — | — | 4.76 | 5.2 | — | 1 |
| EV-MI-0000264 | 7077266 | — | — | 2.38 | 2.7 | — | 1 |
| EV-MI-0000256 | 7041694 | — | — | 4.76 | 5.2 | — | 1 |
| EV-MI-0000258 | 7119316 | — | — | 3.97 | 3.8 | — | 1 |
| EV-MI-0000257 | 7119315 | — | — | 3.18 | 3.8 | — | 1 |
| EV-MI-0000269 | 1070159 | — | — | 3.97 | 3.8 | — | 1 |
| EV-MI-0000247 | 1068623 | — | — | 3.18 | 3.8 | — | 1 |
| EV-MI-0000244 | 1055761 | — | — | 3.97 | 3.8 | — | 1 |
| EV-MI-0000252 | 7091246 | — | — | 3.18 | 3.8 | — | 1 |
| EV-MI-0000253 | 9165728 | — | — | 3.97 | 3.9 | — | 1 |
| EV-MI-0000239 | 7035552 | — | — | 3.18 | 3.8 | — | 1 |
| EV-MI-0000262 | 7113570 | — | — | 3.97 | 3.8 | — | 1 |
| EV-MI-0000242 | 1055757 | — | — | 2.38 | 2.7 | — | 1 |
| EV-MI-0000267 | 1068613 | — | — | 3.18 | 3.8 | — | 1 |
| EV-MI-0000261 | 7113569 | — | — | 3.18 | 3.8 | — | 1 |
| EV-MI-0000248 | 1070160 | — | — | 3.97 | 3.8 | — | 1 |
| EV-MI-0000238 | 7035551 | — | — | 2.38 | 2.6 | — | 1 |
| EV-MI-0000243 | 1055759 | — | — | 3.18 | 3.8 | — | 1 |
| EV-MI-0000254 | 7091253 | — | — | 3.97 | 3.8 | — | 1 |
| EV-MI-0000240 | 7035553 | — | — | 3.97 | 3.8 | — | 1 |
| EV-MI-0000255 | 9147885 | — | — | 3.97 | 3.8 | — | 1 |
| EV-MI-0000265 | 1055617 | — | — | 2.38 | 2.7 | — | 1 |
| EV-MI-0000246 | 1055619 | — | — | 2.38 | 2.7 | — | 1 |
| Kies opties: waarden tonen | |||||||
| ISO | Materiaal | Bewerking | Bewerkingsfase | Koelmiddel | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Max. helling(°) |
|---|







