Måltabell
| EdgeVend Artikkelnummer | Produsentens delenummer | Skjærediameter A1(mm) | Teoretisk / Profilradius G4(mm) | Total lengde B5(mm) | Tilkoblingsstørrelse C3(mm) | Maks. skjæredybde B2(mm) | Skjærebredde B11(mm) | Brukbar lengde B6(mm) | Kroppdiameter A3(mm) | Navdiameter A4(mm) | Skjærediameter 2 A2(mm) | Antall tenner z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000332 | 7028512 | 6.9 | — | 175.0 | 20 | 1.5 | — | — | 19.4 | — | 20.0 | 2 |
| EV-MB-0000333 | 7028513 | 12.0 | — | 190.0 | 25 | 1.5 | — | — | 24.3 | — | 25.0 | 3 |
| EV-MB-0000334 | 7028517 | 17.0 | — | 210.0 | 32 | 2.5 | — | — | 30.9 | — | 32.0 | 4 |
| EV-MB-0000335 | 7028516 | 17.0 | — | 210.0 | 32 | 2.5 | — | — | 30.9 | — | 32.0 | 3 |
| EV-MB-0000336 | 7028514 | 19.0 | — | 210.0 | 32 | 1.5 | — | — | 31.0 | — | 32.0 | 3 |
| EV-MB-0000337 | 7028515 | 19.0 | — | 210.0 | 32 | 1.5 | — | — | 31.0 | — | 32.0 | 4 |
| Velg alternativer for å se verdiene. | ||||||||||||
Kompatible skjær
| Skjær EdgeVend Artikkelnummer | Skjær Produsentens delenummer | Skjær | Kvalitet | Hjørneradius(mm) | ISO-egnethet | Pris | Antall | Legg direkte i handlekurv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velg en kroppsvariant for å se kompatible skjær. | |||||||||
| ISO | Materiale | Operasjon | Bearbeidingstrinn | Kjølemiddel | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Maks. ramping(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start her: Velg de tre alternativene for å laste anbefalinger. | |||||||||||||||
Kompatible chucker
Table of Chucks that go along with Mill


