Måltabell
| EdgeVend Artikkelnummer | Produsentens delenummer | Skjærediameter A1(mm) | Teoretisk / Profilradius G4(mm) | Total lengde B5(mm) | Tilkoblingsstørrelse C3(mm) | Maks. skjæredybde B2(mm) | Skjærebredde B11(mm) | Brukbar lengde B6(mm) | Kroppdiameter A3(mm) | Navdiameter A4(mm) | Skjærediameter 2 A2(mm) | Antall tenner z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000097 | 7056510 | 8.0 | 3.5 | 42.0 | M8 | 3.5 | — | 25.0 | 14.3 | — | 15.0 | 2 |
| EV-MB-0000098 | 9082898 | 10.0 | 5.0 | 49.5 | M10 | 5.0 | — | 30.0 | 19.2 | — | 20.0 | 2 |
| EV-MB-0000099 | 9082896 | 12.0 | 6.0 | 57.0 | M12 | 6.0 | — | 35.0 | 22.8 | — | 24.0 | 2 |
| EV-MB-0000100 | 9082897 | 13.0 | 3.5 | 49.5 | M10 | 3.5 | — | 30.0 | 19.2 | — | 20.0 | 3 |
| EV-MB-0000101 | 9082894 | 15.0 | 5.0 | 57.0 | M12 | 5.0 | — | 35.0 | 24.0 | — | 25.0 | 3 |
| EV-MB-0000102 | 7025927 | 16.0 | 8.0 | 64.0 | M16 | 8.0 | — | 40.0 | 30.7 | — | 32.0 | 2 |
| EV-MB-0000103 | 9082895 | 18.0 | 3.5 | 57.0 | M12 | 3.5 | — | 35.0 | 24.0 | — | 25.0 | 5 |
| EV-MB-0000104 | 7056512 | 20.0 | 5.0 | 64.0 | M16 | 5.0 | — | 40.0 | 29.0 | — | 30.0 | 4 |
| EV-MB-0000105 | 9091058 | 20.0 | 6.0 | 64.0 | M16 | 6.0 | — | 40.0 | 30.7 | — | 32.0 | 4 |
| EV-MB-0000106 | 7056511 | 23.0 | 3.5 | 64.0 | M16 | 3.5 | — | 40.0 | 29.0 | — | 30.0 | 5 |
| EV-MB-0000107 | 9082892 | 23.0 | 6.0 | 64.0 | M16 | 6.0 | — | 40.0 | 33.5 | — | 35.0 | 4 |
| EV-MB-0000108 | 7056513 | 25.0 | 5.0 | 64.0 | M16 | 5.0 | — | 40.0 | 33.7 | — | 35.0 | 4 |
| EV-MB-0000109 | 7025942 | 26.0 | 8.0 | 64.0 | M16 | 8.0 | — | 40.0 | 40.6 | — | 42.0 | 3 |
| EV-MB-0000110 | 9082891 | 30.0 | 6.0 | 64.0 | M16 | 6.0 | — | 40.0 | 40.6 | — | 42.0 | 5 |
| EV-MB-0000111 | 7056514 | 32.0 | 5.0 | 64.0 | M16 | 5.0 | — | 40.0 | 40.6 | — | 42.0 | 5 |
| Velg alternativer for å se verdiene. | ||||||||||||
Kompatible skjær
| Skjær EdgeVend Artikkelnummer | Skjær Produsentens delenummer | Skjær | Kvalitet | Hjørneradius(mm) | ISO-egnethet | Pris | Antall | Legg direkte i handlekurv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velg en kroppsvariant for å se kompatible skjær. | |||||||||
| ISO | Materiale | Operasjon | Bearbeidingstrinn | Kjølemiddel | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Maks. ramping(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start her: Velg de tre alternativene for å laste anbefalinger. | |||||||||||||||
Kompatible chucker
Table of Chucks that go along with Mill


