Måltabell
| EdgeVend Artikkelnummer | Produsentens delenummer | Skjærediameter A1(mm) | Teoretisk / Profilradius G4(mm) | Total lengde B5(mm) | Tilkoblingsstørrelse C3(mm) | Maks. skjæredybde B2(mm) | Skjærebredde B11(mm) | Brukbar lengde B6(mm) | Kroppdiameter A3(mm) | Navdiameter A4(mm) | Skjærediameter 2 A2(mm) | Antall tenner z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000112 | 1043508 | 1.3 | — | 70.0 | 12 | 7.3 | — | 15.2 | 14.6 | — | 16.0 | 1 |
| EV-MB-0000113 | 1043562 | 5.4 | — | 70.0 | 12 | 9.0 | — | 14.9 | 14.6 | — | 16.0 | 1 |
| EV-MB-0000114 | 1043511 | 6.0 | — | 86.0 | 20 | 7.5 | — | 20.4 | 30.2 | — | 32.0 | 2 |
| EV-MB-0000115 | 1043517 | 6.3 | — | 80.0 | 16 | 7.4 | — | 20.4 | 19.3 | — | 21.0 | 2 |
| EV-MB-0000117 | 1043526 | 10.4 | — | 95.0 | 25 | 10.7 | — | 20.3 | 30.3 | — | 32.0 | 2 |
| EV-MB-0000118 | 1043571 | 14.4 | — | 80.0 | 16 | 9.0 | — | 16.5 | 23.5 | — | 25.0 | 2 |
| EV-MB-0000119 | 1043580 | 16.0 | — | 95.0 | 25 | 13.0 | — | 23.4 | 30.3 | — | 32.0 | 2 |
| Velg alternativer for å se verdiene. | ||||||||||||
Kompatible skjær
| Skjær EdgeVend Artikkelnummer | Skjær Produsentens delenummer | Skjær | Kvalitet | Hjørneradius(mm) | ISO-egnethet | Pris | Antall | Legg direkte i handlekurv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velg en kroppsvariant for å se kompatible skjær. | |||||||||
| ISO | Materiale | Operasjon | Bearbeidingstrinn | Kjølemiddel | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Maks. ramping(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start her: Velg de tre alternativene for å laste anbefalinger. | |||||||||||||||
Kompatible chucker
Table of Chucks that go along with Mill


