Måltabell
| EdgeVend Artikkelnummer | Produsentens delenummer | Skjærediameter A1(mm) | Teoretisk / Profilradius G4(mm) | Total lengde B5(mm) | Tilkoblingsstørrelse C3(mm) | Maks. skjæredybde B2(mm) | Skjærebredde B11(mm) | Brukbar lengde B6(mm) | Kroppdiameter A3(mm) | Navdiameter A4(mm) | Skjærediameter 2 A2(mm) | Antall tenner z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000121 | 1043604 | 16.0 | — | 85.0 | 16 | 6.0 | — | 37.0 | 27.4 | — | 28.8 | 2 |
| EV-MB-0000122 | 1043606 | 20.0 | — | 95.0 | 20 | 8.0 | — | 45.0 | 35.9 | — | 37.1 | 2 |
| EV-MB-0000123 | 1043608 | 25.0 | — | 110.0 | 25 | 8.0 | — | 54.0 | 40.3 | — | 42.3 | 2 |
| EV-MB-0000124 | 1043610 | 32.0 | — | 125.0 | 32 | 8.0 | — | 65.0 | 47.6 | — | 49.3 | 3 |
| EV-MB-0000125 | 1043553 | 18.0 | — | 199.0 | 25 | 8.0 | — | 143.0 | 33.7 | — | 36.0 | 2 |
| Velg alternativer for å se verdiene. | ||||||||||||
Kompatible skjær
| Skjær EdgeVend Artikkelnummer | Skjær Produsentens delenummer | Skjær | Kvalitet | Hjørneradius(mm) | ISO-egnethet | Pris | Antall | Legg direkte i handlekurv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velg en kroppsvariant for å se kompatible skjær. | |||||||||
| ISO | Materiale | Operasjon | Bearbeidingstrinn | Kjølemiddel | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Maks. ramping(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start her: Velg de tre alternativene for å laste anbefalinger. | |||||||||||||||
Kompatible chucker
Table of Chucks that go along with Mill


