LMT-Tools Copy skjær WPV WPB


Pris:
Salgspris€53,00

Minimum 10 / trinn på 10

Beskrivelse

Start med å velge et fresesystem for å finne riktig skjær.

Gå til fresesystemer

Måltabell

EdgeVend Artikkelnummer Produsentens delenummer Skjærlengde l(mm) Bredde d(mm) Tykkelse s(mm) Festhull d1(mm) Hjørneradius r(mm) Antall skjærkanter
EV-MI-0000288 7043485 3.0 20.0 2.7 5.0 2.0 1
EV-MI-0000385 7214360 3.0 20.0 2.7 5.0 2.0 1
EV-MI-0000280 7062287 1.5 8.0 1.83 3.0 0.5 1
EV-MI-0000410 7107679 1.5 8.0 1.83 3.0 0.5 1
EV-MI-0000366 7214346 1.5 8.0 1.83 3.0 0.5 1
EV-MI-0000323 7132592 1.5 8.0 1.83 3.0 0.5 1
EV-MI-0000283 9153137 3.0 12.0 2.1 5.0 2.0 1
EV-MI-0000373 7214354 3.0 12.0 2.1 5.0 2.0 1
EV-MI-0000286 9148026 2.0 16.0 2.8 5.0 1.0 1
EV-MI-0000378 7214355 2.0 16.0 2.8 5.0 1.0 1
EV-MI-0000331 7132599 2.0 16.0 2.8 5.0 1.0 1
EV-MI-0000289 9153169 5.0 20.0 2.6 5.0 4.0 1
EV-MI-0000383 7214361 5.0 20.0 2.6 5.0 4.0 1
EV-MI-0000278 7035106 1.5 6.0 1.37 2.5 0.5 1
EV-MI-0000364 7214345 1.5 6.0 1.37 2.5 0.5 1
EV-MI-0000320 7132591 1.5 6.0 1.37 2.5 0.5 1
EV-MI-0000281 9193919 1.5 10.0 2.3 4.0 0.5 1
EV-MI-0000416 7107680 1.5 10.0 2.3 4.0 0.5 1
EV-MI-0000369 7214348 1.5 10.0 2.3 4.0 0.5 1
EV-MI-0000325 7132594 1.5 10.0 2.3 4.0 0.5 1
EV-MI-0000279 7035107 2.0 8.0 1.81 3.0 1.0 1
EV-MI-0000365 7214347 2.0 8.0 1.81 3.0 1.0 1
EV-MI-0000322 7132593 2.0 8.0 1.81 3.0 1.0 1
EV-MI-0000291 7269415 2.5 25.0 3.7 6.0 1.0 1
EV-MI-0000389 7269416 2.5 25.0 3.7 6.0 1.0 1
EV-MI-0000285 9153135 2.0 12.0 2.2 5.0 1.0 1
EV-MI-0000374 7214352 2.0 12.0 2.2 5.0 1.0 1
EV-MI-0000329 7132597 2.0 12.0 2.2 5.0 1.0 1
EV-MI-0000284 7016356 1.5 12.0 2.2 5.0 0.5 1
EV-MI-0000424 7107681 1.5 12.0 2.2 5.0 0.5 1
EV-MI-0000375 7214351 1.5 12.0 2.2 5.0 0.5 1
EV-MI-0000328 7132596 1.5 12.0 2.2 5.0 0.5 1
EV-MI-0000287 9148028 4.0 16.0 2.7 5.0 3.0 1
EV-MI-0000379 7214357 4.0 16.0 2.7 5.0 3.0 1
EV-MI-0000290 9153138 2.0 20.0 2.8 5.0 1.0 1
EV-MI-0000384 7214359 2.0 20.0 2.8 5.0 1.0 1
EV-MI-0000333 7132601 2.0 20.0 2.8 5.0 1.0 1
EV-MI-0000282 9153134 2.0 10.0 2.3 4.0 1.0 1
EV-MI-0000417 7016821 2.0 10.0 2.3 4.0 1.0 1
EV-MI-0000370 7214350 2.0 10.0 2.3 4.0 1.0 1
EV-MI-0000326 7132595 2.0 10.0 2.3 4.0 1.0 1
EV-MI-0000441 6282911 2.5 20.0 3.0 5.0 1.0 1
EV-MI-0000358 7014308 2.5 20.0 3.0 5.0 1.0 1
EV-MI-0000426 6282909 2.0 12.0 2.5 5.0 1.0 1
EV-MI-0000330 6282827 2.0 12.0 2.5 5.0 1.0 1
EV-MI-0000352 7014312 2.0 12.0 2.5 5.0 1.0 1
EV-MI-0000409 6129234 1.0 6.0 1.6 2.5 0.5 1
EV-MI-0000321 6282824 1.0 6.0 1.6 2.5 0.5 1
EV-MI-0000347 9075747 1.0 6.0 1.6 2.5 0.5 1
EV-MI-0000432 6282910 2.0 16.0 3.0 5.0 1.0 1
EV-MI-0000332 6282828 2.0 16.0 3.0 5.0 1.0 1
EV-MI-0000355 7014313 2.0 16.0 3.0 5.0 1.0 1
EV-MI-0000447 6282912 2.5 25.0 4.0 6.0 1.0 1
EV-MI-0000361 7014314 2.5 25.0 4.0 6.0 1.0 1
EV-MI-0000411 6129236 1.5 8.0 2.0 3.0 1.0 1
EV-MI-0000324 6282825 1.5 8.0 2.0 3.0 1.0 1
EV-MI-0000348 7014307 1.5 8.0 2.0 3.0 1.0 1
EV-MI-0000418 6129238 2.0 10.0 2.5 4.0 1.0 1
EV-MI-0000327 6282826 2.0 10.0 2.5 4.0 1.0 1
EV-MI-0000350 7006341 2.0 10.0 2.5 4.0 1.0 1
EV-MI-0000353 7016146 3.0 12.0 2.5 5.0 2.0 1
EV-MI-0000356 7016149 4.0 16.0 3.0 5.0 3.0 1
EV-MI-0000362 7016152 6.5 25.0 4.0 6.0 5.0 1
EV-MI-0000359 7016151 5.5 20.0 3.0 5.0 4.0 1
EV-MI-0000310 9097608 9.0 20.0 3.0 5.0 9.0 1
EV-MI-0000305 9095870 7.0 16.0 3.0 5.0 7.0 1
EV-MI-0000301 9097606 5.0 12.0 2.5 5.0 5.0 1
EV-MI-0000297 9097607 4.0 10.0 2.5 4.0 4.0 1
EV-MI-0000293 9112328 3.0 8.0 2.0 3.0 3.0 1
EV-MI-0000292 9112332 2.0 6.0 1.6 2.5 2.0 1
EV-MI-0000395 7214335 1.0 10.0 2.5 4.0 1.0 1
EV-MI-0000403 7132045 1.0 10.0 2.5 4.0 1.0 1
EV-MI-0000400 7214340 2.6 32.0 5.0 8.0 2.6 1
EV-MI-0000394 7214334 0.8 8.0 2.0 3.0 0.8 1
EV-MI-0000402 7132044 0.8 8.0 2.0 3.0 0.8 1
EV-MI-0000398 7214338 1.6 20.0 3.0 5.0 1.6 1
EV-MI-0000406 6132182 1.6 20.0 3.0 5.0 1.6 1
EV-MI-0000399 7214339 2.0 25.0 4.0 6.0 2.0 1
EV-MI-0000407 9087093 2.0 25.0 4.0 6.0 2.0 1
EV-MI-0000396 7214336 1.0 12.0 2.5 5.0 1.0 1
EV-MI-0000404 6132176 1.0 12.0 2.5 5.0 1.0 1
EV-MI-0000397 7214337 1.3 16.0 3.0 5.0 1.3 1
EV-MI-0000405 6132180 1.3 16.0 3.0 5.0 1.3 1
EV-MI-0000393 7214333 0.6 6.0 1.6 2.5 0.6 1
EV-MI-0000401 7245030 0.6 6.0 1.6 2.5 0.6 1
EV-MI-0000388 7214321 2.5 20.0 3.0 5.0 1.0 1
EV-MI-0000311 7108408 2.5 20.0 3.0 5.0 1.0 1
EV-MI-0000428 6129226 2.0 12.0 2.5 5.0 1.0 1
EV-MI-0000376 7214316 2.0 12.0 2.5 5.0 1.0 1
EV-MI-0000302 7108325 2.0 12.0 2.5 5.0 1.0 1
EV-MI-0000419 6282922 1.8 10.0 2.5 4.0 0.8 1
EV-MI-0000371 7214314 1.8 10.0 2.5 4.0 0.8 1
EV-MI-0000298 7108323 1.8 10.0 2.5 4.0 0.8 1
EV-MI-0000412 6282916 1.5 8.0 2.0 3.0 1.0 1
EV-MI-0000368 7214313 1.5 8.0 2.0 3.0 1.0 1
EV-MI-0000294 7108321 1.5 8.0 2.0 3.0 1.0 1
EV-MI-0000434 6282923 2.3 16.0 3.0 5.0 1.3 1
EV-MI-0000380 7214319 2.3 16.0 3.0 5.0 1.3 1
EV-MI-0000306 7108406 2.3 16.0 3.0 5.0 1.3 1
EV-MI-0000448 6282926 3.5 25.0 4.0 6.0 2.0 1
EV-MI-0000391 7214325 3.5 25.0 4.0 6.0 2.0 1
EV-MI-0000315 7108429 3.5 25.0 4.0 6.0 2.0 1
EV-MI-0000420 6282917 2.0 10.0 2.5 4.0 1.0 1
EV-MI-0000372 7214315 2.0 10.0 2.5 4.0 1.0 1
EV-MI-0000299 7108324 2.0 10.0 2.5 4.0 1.0 1
EV-MI-0000413 6282921 1.1 8.0 2.0 3.0 0.6 1
EV-MI-0000367 7214312 1.1 8.0 2.0 3.0 0.6 1
EV-MI-0000295 7108320 1.1 8.0 2.0 3.0 0.6 1
EV-MI-0000392 7214326 6.5 25.0 4.0 6.0 5.0 1
EV-MI-0000316 7108434 6.5 25.0 4.0 6.0 5.0 1
EV-MI-0000443 6282924 3.1 20.0 3.0 5.0 1.6 1
EV-MI-0000386 7214322 3.1 20.0 3.0 5.0 1.6 1
EV-MI-0000312 7108412 3.1 20.0 3.0 5.0 1.6 1
EV-MI-0000427 6128105 3.0 12.0 2.5 5.0 2.0 1
EV-MI-0000377 7214317 3.0 12.0 2.5 5.0 2.0 1
EV-MI-0000303 7108326 3.0 12.0 2.5 5.0 2.0 1
EV-MI-0000390 7214324 2.5 25.0 4.0 6.0 1.0 1
EV-MI-0000317 7108424 2.5 25.0 4.0 6.0 1.0 1
EV-MI-0000381 7214318 2.0 16.0 3.0 5.0 1.0 1
EV-MI-0000308 7108404 2.0 16.0 3.0 5.0 1.0 1
EV-MI-0000382 7214320 4.0 16.0 3.0 5.0 3.0 1
EV-MI-0000307 7108407 4.0 16.0 3.0 5.0 3.0 1
EV-MI-0000387 7214323 5.5 20.0 3.0 5.0 4.0 1
EV-MI-0000313 7108413 5.5 20.0 3.0 5.0 4.0 1
EV-MI-0000437 6122572 16.0 16.0 3.0 5.0 1.3 1
EV-MI-0000357 7014301 16.0 16.0 3.0 5.0 1.3 1
EV-MI-0000340 7016132 16.0 16.0 3.0 5.0 1.3 1
EV-MI-0000414 6122543 9.5 8.0 2.0 3.0 0.6 1
EV-MI-0000349 7014249 9.5 8.0 2.0 3.0 0.6 1
EV-MI-0000334 7017875 9.5 8.0 2.0 3.0 0.6 1
EV-MI-0000429 6122579 14.0 12.0 2.5 5.0 1.0 1
EV-MI-0000354 7014302 14.0 12.0 2.5 5.0 1.0 1
EV-MI-0000338 7016130 14.0 12.0 2.5 5.0 1.0 1
EV-MI-0000421 6122586 11.5 10.0 2.5 4.0 0.8 1
EV-MI-0000351 7014303 11.5 10.0 2.5 4.0 0.8 1
EV-MI-0000336 6132354 11.5 10.0 2.5 4.0 0.8 1
EV-MI-0000449 6122558 23.5 25.0 4.0 6.0 2.0 1
EV-MI-0000363 7016137 23.5 25.0 4.0 6.0 2.0 1
EV-MI-0000344 7016136 23.5 25.0 4.0 6.0 2.0 1
EV-MI-0000445 6122565 18.0 20.0 3.0 5.0 1.6 1
EV-MI-0000360 7014300 18.0 20.0 3.0 5.0 1.6 1
EV-MI-0000342 7016134 18.0 20.0 3.0 5.0 1.6 1
EV-MI-0000430 6122664 14.0 12.0 2.5 5.0 1.0 1
EV-MI-0000304 7108601 14.0 12.0 2.5 5.0 1.0 1
EV-MI-0000339 7016131 14.0 12.0 2.5 5.0 1.0 1
EV-MI-0000319 7108608 28.0 32.0 5.0 8.0 2.6 1
EV-MI-0000346 7016141 28.0 32.0 5.0 8.0 2.6 1
EV-MI-0000415 6122594 9.5 8.0 2.0 3.0 0.6 1
EV-MI-0000296 7108592 9.5 8.0 2.0 3.0 0.6 1
EV-MI-0000335 7016008 9.5 8.0 2.0 3.0 0.6 1
EV-MI-0000446 6122634 18.0 20.0 3.0 5.0 1.6 1
EV-MI-0000314 7108605 18.0 20.0 3.0 5.0 1.6 1
EV-MI-0000343 7016135 18.0 20.0 3.0 5.0 1.6 1
EV-MI-0000438 6122640 16.0 16.0 3.0 5.0 1.3 1
EV-MI-0000309 7108604 16.0 16.0 3.0 5.0 1.3 1
EV-MI-0000341 7016133 16.0 16.0 3.0 5.0 1.3 1
EV-MI-0000300 7108596 11.5 10.0 2.5 4.0 0.8 1
EV-MI-0000337 7016009 11.5 10.0 2.5 4.0 0.8 1
EV-MI-0000450 6122628 23.5 25.0 4.0 6.0 2.0 1
EV-MI-0000318 7108607 23.5 25.0 4.0 6.0 2.0 1
EV-MI-0000345 7016138 23.5 25.0 4.0 6.0 2.0 1
Velg alternativer for å se verdiene.
ISO Materiale Operasjon Bearbeidingstrinn Kjølemiddel vc min(m/min) vc typ(m/min) vc max(m/min) fz min(mm/tooth) fz typ(mm/tooth) fz max(mm/tooth) ap min(mm) ap typ(mm) ap max(mm) ae% max(%) Maks. ramping(°)

Nylig vist