Måltabell
| EdgeVend Artikkelnummer | Produsentens delenummer | Skjærediameter A1(mm) | Teoretisk / Profilradius G4(mm) | Total lengde B5(mm) | Tilkoblingsstørrelse C3(mm) | Maks. skjæredybde B2(mm) | Skjærebredde B11(mm) | Brukbar lengde B6(mm) | Kroppdiameter A3(mm) | Navdiameter A4(mm) | Skjærediameter 2 A2(mm) | Antall tenner z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000201 | 6131455 | 8.0 | 4.0 | 39.5 | M6 | 4.0 | — | 25.0 | — | — | — | 1 |
| EV-MB-0000202 | 6131457 | 10.0 | 5.0 | 39.5 | M6 | 5.0 | — | 25.0 | — | — | — | 1 |
| EV-MB-0000203 | 6131459 | 12.0 | 6.0 | 43.5 | M8 | 6.0 | — | 26.0 | — | — | — | 1 |
| EV-MB-0000204 | 6131451 | 12.0 | 6.0 | 39.5 | M6 | 6.0 | — | 25.0 | 10.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000205 | 6131461 | 16.0 | 8.0 | 43.5 | M8 | 8.0 | — | 26.0 | 13.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000206 | 6131463 | 20.0 | 10.0 | 49.5 | M10 | 10.0 | — | 30.0 | 18.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000207 | 6131465 | 25.0 | 12.5 | 62.0 | M12 | 12.5 | — | 40.0 | 21.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000208 | 6131470 | 32.0 | 16.0 | 69.0 | M16 | 16.0 | — | 45.0 | 30.0 | — | — | 1 |
| Velg alternativer for å se verdiene. | ||||||||||||
Kompatible skjær
| Skjær EdgeVend Artikkelnummer | Skjær Produsentens delenummer | Skjær | Kvalitet | Hjørneradius(mm) | ISO-egnethet | Pris | Antall | Legg direkte i handlekurv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velg en kroppsvariant for å se kompatible skjær. | |||||||||
| ISO | Materiale | Operasjon | Bearbeidingstrinn | Kjølemiddel | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Maks. ramping(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start her: Velg de tre alternativene for å laste anbefalinger. | |||||||||||||||
Kompatible chucker
Table of Chucks that go along with Mill


