Måltabell
| EdgeVend Artikkelnummer | Produsentens delenummer | Skjærediameter A1(mm) | Teoretisk / Profilradius G4(mm) | Total lengde B5(mm) | Tilkoblingsstørrelse C3(mm) | Maks. skjæredybde B2(mm) | Skjærebredde B11(mm) | Brukbar lengde B6(mm) | Kroppdiameter A3(mm) | Navdiameter A4(mm) | Skjærediameter 2 A2(mm) | Antall tenner z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000209 | 6130576 | 8.0 | — | 102.0 | 8 | 9.5 | — | 27.0 | 7.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000210 | 6130577 | 8.0 | — | 152.0 | 8 | 9.5 | — | 42.0 | 7.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000211 | 6131510 | 8.0 | — | 82.0 | 8 | 9.5 | — | 27.0 | 7.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000212 | 6130579 | 10.0 | — | 150.0 | 10 | 11.5 | — | 50.0 | 9.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000214 | 6130578 | 10.0 | — | 120.0 | 10 | 11.5 | — | 37.0 | 9.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000216 | 9074948 | 10.0 | — | 82.0 | 10 | 11.5 | — | 37.0 | 9.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000219 | 6128030 | 12.0 | — | 162.0 | 12 | 14.0 | — | 52.0 | 10.5 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000220 | 6128023 | 12.0 | — | 122.0 | 12 | 14.0 | — | 37.0 | 10.5 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000222 | 9074949 | 12.0 | — | 82.0 | 12 | 14.0 | — | 37.0 | 10.5 | — | — | 1 |
| Velg alternativer for å se verdiene. | ||||||||||||
Kompatible skjær
| Skjær EdgeVend Artikkelnummer | Skjær Produsentens delenummer | Skjær | Kvalitet | Hjørneradius(mm) | ISO-egnethet | Pris | Antall | Legg direkte i handlekurv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velg en kroppsvariant for å se kompatible skjær. | |||||||||
| ISO | Materiale | Operasjon | Bearbeidingstrinn | Kjølemiddel | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Maks. ramping(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start her: Velg de tre alternativene for å laste anbefalinger. | |||||||||||||||
Kompatible chucker
Table of Chucks that go along with Mill


