Måltabell
| EdgeVend Artikkelnummer | Produsentens delenummer | Skjærediameter A1(mm) | Teoretisk / Profilradius G4(mm) | Total lengde B5(mm) | Tilkoblingsstørrelse C3(mm) | Maks. skjæredybde B2(mm) | Skjærebredde B11(mm) | Brukbar lengde B6(mm) | Kroppdiameter A3(mm) | Navdiameter A4(mm) | Skjærediameter 2 A2(mm) | Antall tenner z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000232 | 6121399 | 12.0 | — | 132.0 | 12 | 14.0 | — | 34.0 | 11.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000233 | 6121383 | 12.0 | — | 152.0 | 12 | 14.0 | — | 48.0 | 11.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000234 | 6130574 | 12.0 | — | 92.0 | 12 | 14.0 | — | 34.0 | 11.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000235 | 6130575 | 16.0 | — | 102.0 | 16 | 16.0 | — | 38.0 | 14.5 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000236 | 6121389 | 16.0 | — | 142.0 | 16 | 16.0 | — | 38.0 | 14.5 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000237 | 6121391 | 16.0 | — | 162.0 | 16 | 16.0 | — | 55.0 | 14.5 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000238 | 6121377 | 20.0 | — | 162.0 | 20 | 18.0 | — | 47.0 | 18.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000239 | 6121379 | 20.0 | — | 177.0 | 20 | 18.0 | — | 63.0 | 18.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000240 | 6121371 | 25.0 | — | 162.0 | 25 | 23.5 | — | 47.0 | 22.4 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000241 | 6121373 | 25.0 | — | 192.0 | 25 | 23.5 | — | 72.0 | 22.4 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000242 | 6121364 | 32.0 | — | 212.0 | 32 | 28.0 | — | 82.0 | 28.6 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000243 | 6121363 | 32.0 | — | 177.0 | 32 | 28.0 | — | 58.0 | 28.6 | — | — | 1 |
| Velg alternativer for å se verdiene. | ||||||||||||
Kompatible skjær
| Skjær EdgeVend Artikkelnummer | Skjær Produsentens delenummer | Skjær | Kvalitet | Hjørneradius(mm) | ISO-egnethet | Pris | Antall | Legg direkte i handlekurv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velg en kroppsvariant for å se kompatible skjær. | |||||||||
| ISO | Materiale | Operasjon | Bearbeidingstrinn | Kjølemiddel | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Maks. ramping(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start her: Velg de tre alternativene for å laste anbefalinger. | |||||||||||||||
Kompatible chucker
Table of Chucks that go along with Mill


