Måltabell
| EdgeVend Artikkelnummer | Produsentens delenummer | Skjærediameter A1(mm) | Teoretisk / Profilradius G4(mm) | Total lengde B5(mm) | Tilkoblingsstørrelse C3(mm) | Maks. skjæredybde B2(mm) | Skjærebredde B11(mm) | Brukbar lengde B6(mm) | Kroppdiameter A3(mm) | Navdiameter A4(mm) | Skjærediameter 2 A2(mm) | Antall tenner z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000254 | 7142056 | 16.0 | 8.0 | 120.0 | 20 | 8.0 | — | 55.0 | 15.5 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000255 | 7177697 | 16.0 | 8.0 | 180.0 | 20 | 8.0 | — | 55.0 | 15.5 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000259 | 7177700 | 20.0 | 10.0 | 200.0 | 25 | 10.0 | — | 70.0 | 18.8 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000261 | 7168015 | 20.0 | 10.0 | 140.0 | 25 | 10.0 | — | 70.0 | 18.8 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000262 | 7168016 | 25.0 | 12.5 | 160.0 | 32 | 12.5 | — | 95.0 | 23.6 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000263 | 7177702 | 25.0 | 12.5 | 240.0 | 32 | 12.5 | — | 95.0 | 23.6 | — | — | 1 |
| Velg alternativer for å se verdiene. | ||||||||||||
Kompatible skjær
| Skjær EdgeVend Artikkelnummer | Skjær Produsentens delenummer | Skjær | Kvalitet | Hjørneradius(mm) | ISO-egnethet | Pris | Antall | Legg direkte i handlekurv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velg en kroppsvariant for å se kompatible skjær. | |||||||||
| ISO | Materiale | Operasjon | Bearbeidingstrinn | Kjølemiddel | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Maks. ramping(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start her: Velg de tre alternativene for å laste anbefalinger. | |||||||||||||||
Kompatible chucker
Table of Chucks that go along with Mill


