Måltabell
| EdgeVend Artikkelnummer | Produsentens delenummer | Gjengestørrelse A1 | Gjengetoleranse | Gjengeform | Gjengestandard DIN | Skjærelengde B2(mm) | Brukbar lengde B4(mm) | Total lengde B5(mm) | Skaftdiameter C3(mm) | Nøkkelstørrelse □(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-TA-0000415 | 7465610 | 1/16-27NPT | — | C | DIN5156 | 18.0 | — | 90.0 | 6.0 | 4.9000000000000004 |
| EV-TA-0000416 | 7465611 | 1/8-27NPT | — | C | DIN5156 | 19.0 | — | 90.0 | 7.0 | 5.5 |
| EV-TA-0000417 | 7465612 | 1/4-18NPT | — | C | DIN5156 | 28.0 | — | 100.0 | 11.0 | 9 |
| EV-TA-0000418 | 7465613 | 3/8-18NPT | — | C | DIN5156 | 28.0 | — | 100.0 | 12.0 | 9 |
| EV-TA-0000419 | 7465614 | 1/2-14NPT | — | C | DIN5156 | 35.0 | — | 125.0 | 16.0 | 12 |
| EV-TA-0000420 | 7465615 | 3/4-14NPT | — | C | DIN5156 | 35.0 | — | 140.0 | 20.0 | 16 |
| EV-TA-0000421 | 7465616 | 1-11.5NPT | — | C | DIN5156 | 45.0 | — | 160.0 | 25.0 | 20 |
| Velg alternativer for å se verdiene. | ||||||||||
Finn riktig forboring
| Bor EdgeVend Artikkelnummer | Bor Produsentens delenummer | Bordiameter Ø(mm) | Bor L×D | Skjæredybde(mm) | ISO-egnethet | Pris | Antall | Legg direkte i handlekurv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velg en variant for å se kompatible forboringer. | |||||||||
Skjæredata
| ISO | Materiale | Operasjon | Forboring(mm) | Kjølemiddel | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start her: Velg en variant. | |||||||


