LMT-Tools MultiEdge vendeskjær (T90 PRO4 / PRO8, Universal, Inox)


Pris:
Salgspris€25,00

Minimum 10 / trinn på 10

Beskrivelse

Start med å velge et fresesystem for å finne riktig skjær.

Gå til fresesystemer

Måltabell

EdgeVend Artikkelnummer Produsentens delenummer Skjærlengde l(mm) Bredde d(mm) Tykkelse s(mm) Festhull d1(mm) Hjørneradius r(mm) Antall skjærkanter
EV-MI-0000116 7189147 13.6 6.0 12.5 4.4 0.8 4
EV-MI-0000152 7167537 13.6 6.0 12.5 4.4 0.8 4
EV-MI-0000128 7167538 13.6 6.0 12.5 4.4 0.8 4
EV-MI-0000153 7213597 13.6 6.0 12.5 4.4 0.8 4
EV-MI-0000134 7239208 13.6 6.0 12.5 4.4 0.8 4
EV-MI-0000115 7192762 12.0 6.35 12.0 4.4 0.8 8
EV-MI-0000131 7281866 12.0 6.35 12.0 4.4 0.8 8
EV-MI-0000147 7163384 12.0 6.35 12.0 4.4 0.8 8
EV-MI-0000127 7163385 12.0 6.35 12.0 4.4 0.8 8
EV-MI-0000168 7002749 5.56 4.4
EV-MI-0000112 7047995 5.56 4.4
EV-MI-0000113 7047996 6.35 5.8
EV-MI-0000123 1054022 16.0 16.0 6.35 5.8 0.3 4
EV-MI-0000148 1068470 5.56 4.4
EV-MI-0000169 1054023 16.0 16.0 6.35 5.8 0.3 4
EV-MI-0000117 1054055 5.56 4.4 0.5 8
EV-MI-0000110 7047993 6.35 5.8 0.5 8
EV-MI-0000139 1054020 16.0 16.0 6.35 5.8 0.3 4
EV-MI-0000158 7002781 6.35 5.8 0.5 8
EV-MI-0000118 1054005 6.35 5.8 0.5 8
EV-MI-0000160 1054024 16.0 16.0 6.35 5.8 0.3 4
EV-MI-0000166 7002782 6.35 5.8 1.0 8
EV-MI-0000138 7002770 6.35 5.8 0.5 8
EV-MI-0000170 7002762 6.35 5.8
EV-MI-0000161 7002763 6.35 5.8
EV-MI-0000111 7047994 6.35 5.8 1.0 8
EV-MI-0000154 1054021 16.0 16.0 6.35 5.8 0.3 4
EV-MI-0000114 7047997 6.35 5.8
EV-MI-0000142 1054050 5.56 4.4 0.5 8
EV-MI-0000162 7002783 4.0 16.0 6.35 5.8 0.5 12
EV-MI-0000155 1068433 6.35 5.8
EV-MI-0000143 1054003 6.35 5.8 0.5 8
EV-MI-0000125 1068464 6.35 5.8
EV-MI-0000126 1068435 6.35 5.8
EV-MI-0000171 7002767 6.35 5.8
EV-MI-0000119 1054011 6.35 5.8 1.0 8
EV-MI-0000167 7002774 6.35 5.8 0.5 8
EV-MI-0000141 7002764 6.35 5.8
EV-MI-0000156 1055677 4.0 16.0 6.35 5.8 0.5 12
EV-MI-0000165 7002759 5.56 4.4 0.5 8
EV-MI-0000121 1068475 5.56 4.4
EV-MI-0000137 7251435 12.7 4.76 4.4 4
EV-MI-0000149 7219989 12.7 4.76 4.4 4
EV-MI-0000150 7219987 12.7 4.76 4.4 4
EV-MI-0000132 7219985 12.7 4.76 4.4 4
EV-MI-0000122 7219986 12.7 4.76 4.4 4
EV-MI-0000164 7219984 12.7 4.76 4.4 4
EV-MI-0000172 7219991 12.7 4.76 4.4 4
EV-MI-0000136 7219990 12.7 4.76 4.4 4
EV-MI-0000133 7219988 12.7 4.76 4.4 4
EV-MI-0000151 7219983 12.7 4.76 4.4 4
EV-MI-0000120 7212191 5.56 5.5 0.8 8
EV-MI-0000129 7212193 5.56 5.5 0.8 8
EV-MI-0000135 7212195 5.56 5.5 0.8 8
EV-MI-0000144 7212192 5.56 5.5 0.8 8
EV-MI-0000145 7212194 5.56 5.5 0.8 8
EV-MI-0000130 7212190 5.56 5.5 0.8 8
EV-MI-0000163 7212189 5.56 5.5 0.8 8
EV-MI-0000146 7212188 5.56 5.5 0.8 8
EV-MI-0000519 9206755 13.5 6.35 5.5 4
EV-MI-0000520 9206753 10.0 5.56 4.4 4
EV-MI-0000521 7048355 13.5 6.35 5.5 4
EV-MI-0000522 1054040 13.5 6.35 5.5 4
EV-MI-0000523 1054045 13.5 6.35 5.5 4
EV-MI-0000524 9206751 10.0 5.56 4.4 4
EV-MI-0000525 9206752 10.0 5.56 4.4 4
EV-MI-0000526 9197816 10.0 5.56 4.4 4
EV-MI-0000527 7048354 10.0 5.56 4.4 4
EV-MI-0000528 9206754 13.5 6.35 5.5 4
EV-MI-0000529 7002745 10.0 5.56 4.4 4
EV-MI-0000530 7002747 13.5 6.35 5.5 4
EV-MI-0000531 9197815 10.0 5.56 4.4 4
EV-MI-0000532 9206774 13.5 6.35 5.5 4
Velg alternativer for å se verdiene.
ISO Materiale Operasjon Bearbeidingstrinn Kjølemiddel vc min(m/min) vc typ(m/min) vc max(m/min) fz min(mm/tooth) fz typ(mm/tooth) fz max(mm/tooth) ap min(mm) ap typ(mm) ap max(mm) ae% max(%) Maks. ramping(°)

Nylig vist