Måltabell
| EdgeVend Artikkelnummer | Produsentens delenummer | Skjærediameter A1(mm) | Teoretisk / Profilradius G4(mm) | Total lengde B5(mm) | Tilkoblingsstørrelse C3(mm) | Maks. skjæredybde B2(mm) | Skjærebredde B11(mm) | Brukbar lengde B6(mm) | Kroppdiameter A3(mm) | Navdiameter A4(mm) | Skjærediameter 2 A2(mm) | Antall tenner z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000377 | 7329389 | 50.0 | — | 65.0 | SMC22 | 1.8 | 45.0 | 9.8 | 46.3 | 48.0 | — | 16 |
| EV-MB-0000378 | 7327512 | 50.0 | — | 65.0 | SMC22 | 1.8 | 45.0 | 9.8 | 46.3 | 48.0 | — | 12 |
| EV-MB-0000379 | 7327513 | 63.0 | — | 70.0 | SMC27 | 1.5 | 45.0 | 11.8 | 60.0 | 60.0 | — | 16 |
| EV-MB-0000380 | 7329390 | 63.0 | — | 70.0 | SMC27 | 1.5 | 45.0 | 11.8 | 60.0 | 60.0 | — | 20 |
| EV-MB-0000381 | 7329391 | 80.0 | — | 85.0 | SMC32 | 1.6 | 58.0 | 16.8 | 76.6 | 60.0 | — | 30 |
| EV-MB-0000382 | 7327514 | 80.0 | — | 85.0 | SMC32 | 1.6 | 58.0 | 16.8 | 76.6 | 60.0 | — | 25 |
| Velg alternativer for å se verdiene. | ||||||||||||
Kompatible skjær
| Skjær EdgeVend Artikkelnummer | Skjær Produsentens delenummer | Skjær | Kvalitet | Hjørneradius(mm) | ISO-egnethet | Pris | Antall | Legg direkte i handlekurv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velg en kroppsvariant for å se kompatible skjær. | |||||||||
| ISO | Materiale | Operasjon | Bearbeidingstrinn | Kjølemiddel | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Maks. ramping(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start her: Velg de tre alternativene for å laste anbefalinger. | |||||||||||||||
Kompatible chucker
Table of Chucks that go along with Mill



