Start med å velge et fresesystem for å finne riktig skjær.
Gå til fresesystemerMåltabell
| EdgeVend Artikkelnummer | Produsentens delenummer | Skjærlengde l(mm) | Bredde d(mm) | Tykkelse s(mm) | Festhull d1(mm) | Hjørneradius r(mm) | Antall skjærkanter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MI-0000658 | 1069498 | 6.45 | — | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 4 |
| EV-MI-0000663 | 1069499 | 8.06 | — | 3.18 | 3.4 | 0.8 | 4 |
| EV-MI-0000662 | 1069497 | 6.45 | — | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 4 |
| EV-MI-0000664 | 1069408 | 6.45 | — | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 4 |
| EV-MI-0000660 | 7075813 | 9.67 | — | 3.97 | 4.4 | 0.8 | 4 |
| EV-MI-0000659 | 1069500 | 8.06 | — | 3.18 | 3.4 | 0.8 | 4 |
| EV-MI-0000665 | 1069406 | 6.45 | — | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 4 |
| Velg alternativer for å se verdiene. | |||||||
| ISO | Materiale | Operasjon | Bearbeidingstrinn | Kjølemiddel | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Maks. ramping(°) |
|---|


