Måltabell
| EdgeVend Artikkelnummer | Produsentens delenummer | Gjengestørrelse A1 | Gjengetoleranse | Gjengeform | Gjengestandard DIN | Skjærelengde B2(mm) | Brukbar lengde B4(mm) | Total lengde B5(mm) | Skaftdiameter C3(mm) | Nøkkelstørrelse □(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-TA-0000810 | 7162450 | M6x1-6HX | 6HX | E | DIN 371 | 16.0 | 30.0 | 80.0 | 6.0 | — |
| EV-TA-0000811 | 7162451 | M8x1,25-6HX | 6HX | E | DIN 371 | 18.0 | 35.0 | 90.0 | 8.0 | — |
| EV-TA-0000812 | 7162452 | M10x1,5-6HX | 6HX | E | DIN 371 | 20.0 | 39.0 | 100.0 | 10.0 | — |
| EV-TA-0000814 | 7162454 | M14x2-6HX | 6HX | E | DIN 376 | 26.0 | — | 110.0 | 11.0 | — |
| EV-TA-0000815 | 7162455 | M16x2-6HX | 6HX | E | DIN 376 | 26.0 | — | 110.0 | 12.0 | — |
| Velg alternativer for å se verdiene. | ||||||||||
Finn riktig forboring
| Bor EdgeVend Artikkelnummer | Bor Produsentens delenummer | Bordiameter Ø(mm) | Bor L×D | Skjæredybde(mm) | ISO-egnethet | Pris | Antall | Legg direkte i handlekurv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velg en variant for å se kompatible forboringer. | |||||||||
Skjæredata
| ISO | Materiale | Operasjon | Forboring(mm) | Kjølemiddel | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start her: Velg en variant. | |||||||



