Måltabell
| EdgeVend Artikkelnummer | Produsentens delenummer | Gjengestørrelse A1 | Gjengetoleranse | Gjengeform | Gjengestandard DIN | Skjærelengde B2(mm) | Brukbar lengde B4(mm) | Total lengde B5(mm) | Skaftdiameter C3(mm) | Nøkkelstørrelse □(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-TA-0000803 | 9128181 | M10x1-6HX | 6HX | C | DIN 374 | 18.0 | — | 90.0 | 7.0 | — |
| EV-TA-0000805 | 9128183 | M12x1,5-6HX | 6HX | C | DIN 374 | 20.0 | — | 100.0 | 9.0 | — |
| EV-TA-0000807 | 9128185 | M16x1,5-6HX | 6HX | C | DIN 374 | 20.0 | — | 100.0 | 12.0 | — |
| EV-TA-0000808 | 9128186 | M18x1,5-6HX | 6HX | C | DIN 374 | 22.0 | — | 110.0 | 14.0 | — |
| Velg alternativer for å se verdiene. | ||||||||||
Finn riktig forboring
| Bor EdgeVend Artikkelnummer | Bor Produsentens delenummer | Bordiameter Ø(mm) | Bor L×D | Skjæredybde(mm) | ISO-egnethet | Pris | Antall | Legg direkte i handlekurv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velg en variant for å se kompatible forboringer. | |||||||||
Skjæredata
| ISO | Materiale | Operasjon | Forboring(mm) | Kjølemiddel | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start her: Velg en variant. | |||||||


