Måltabell
| EdgeVend Artikkelnummer | Produsentens delenummer | Gjengestørrelse A1 | Gjengetoleranse | Gjengeform | Gjengestandard DIN | Skjærelengde B2(mm) | Brukbar lengde B4(mm) | Total lengde B5(mm) | Skaftdiameter C3(mm) | Nøkkelstørrelse □(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-TA-0000881 | 1410721 | M6x1-6HX | 6HX | E | DIN 371 | 10.0 | 30.0 | 80.0 | 6.0 | — |
| EV-TA-0000882 | 1410722 | M8x1,25-6HX | 6HX | E | DIN 371 | 13.0 | 35.0 | 90.0 | 8.0 | — |
| EV-TA-0000883 | 1410723 | M10x1,5-6HX | 6HX | E | DIN 371 | 15.0 | 39.0 | 100.0 | 10.0 | — |
| EV-TA-0000885 | 9128565 | M8x1,25-6HX | 6HX | C | DIN 371 | 18.0 | 35.0 | 90.0 | 8.0 | — |
| EV-TA-0000888 | 9128575 | M8x1,25-6GX | 6GX | C | DIN 371 | 18.0 | 35.0 | 90.0 | 8.0 | — |
| Velg alternativer for å se verdiene. | ||||||||||
Finn riktig forboring
| Bor EdgeVend Artikkelnummer | Bor Produsentens delenummer | Bordiameter Ø(mm) | Bor L×D | Skjæredybde(mm) | ISO-egnethet | Pris | Antall | Legg direkte i handlekurv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velg en variant for å se kompatible forboringer. | |||||||||
Skjæredata
| ISO | Materiale | Operasjon | Forboring(mm) | Kjølemiddel | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start her: Velg en variant. | |||||||




