Måltabell
| EdgeVend Artikkelnummer | Produsentens delenummer | Skjærediameter A1(mm) | Teoretisk / Profilradius G4(mm) | Total lengde B5(mm) | Tilkoblingsstørrelse C3(mm) | Maks. skjæredybde B2(mm) | Skjærebredde B11(mm) | Brukbar lengde B6(mm) | Kroppdiameter A3(mm) | Navdiameter A4(mm) | Skjærediameter 2 A2(mm) | Antall tenner z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000054 | 7097646 | 20.0 | — | 86.0 | 20 | 25.0 | — | — | 18.6 | — | — | 6 |
| EV-MB-0000055 | 7097647 | 25.0 | — | 100.0 | 25 | 33.0 | — | — | 23.4 | — | — | 8 |
| EV-MB-0000056 | 7097649 | 32.0 | — | 115.0 | 32 | 41.0 | — | — | 30.4 | — | — | 15 |
| EV-MB-0000057 | 7097651 | 32.0 | — | 115.0 | 32 | 45.0 | — | — | 29.6 | — | — | 8 |
| EV-MB-0000058 | 7097653 | 40.0 | — | 140.0 | 40 | 55.0 | — | — | 37.6 | — | — | 15 |
| Velg alternativer for å se verdiene. | ||||||||||||
Kompatible skjær
| Skjær EdgeVend Artikkelnummer | Skjær Produsentens delenummer | Skjær | Kvalitet | Hjørneradius(mm) | ISO-egnethet | Pris | Antall | Legg direkte i handlekurv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velg en kroppsvariant for å se kompatible skjær. | |||||||||
| ISO | Materiale | Operasjon | Bearbeidingstrinn | Kjølemiddel | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Maks. ramping(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start her: Velg de tre alternativene for å laste anbefalinger. | |||||||||||||||
Kompatible chucker
Table of Chucks that go along with Mill


