EdgeVend PrimeEdge R


Diametru: 4
Lungime utilă: 11
Rază colț: 0.3
Preț:
Preț redus€30,00

Descriere

Tabel de dimensiuni

EdgeVend Număr articol Număr piesă producător Diametru de așchiere A1(mm) Adâncime max. de așchiere B2(mm) Lungime utilă B4(mm) Lungime totală B5(mm) Diametru tijă C3(mm) Număr de dinți z Rază de colț G1(mm) Lățime teșire colț G2(mm) Unghi teșire colț G3(mm) Rază profil G4(mm)
EV-EM-0000393 C48 0400 057 0600 030 4.0 11.0 11.0 57.0 6 4 0.3
EV-EM-0000394 C48 0400 057 0600 050 4.0 11.0 11.0 57.0 6 4 0.5
EV-EM-0000395 C48 0500 057 0600 030 5.0 13.0 13.0 57.0 6 4 0.3
EV-EM-0000396 C48 0500 057 0600 050 5.0 13.0 13.0 57.0 6 4 0.5
EV-EM-0000397 C48 0600 057 0600 030 6.0 13.0 13.0 57.0 6 4 0.3
EV-EM-0000398 C48 0600 057 0600 050 6.0 13.0 13.0 57.0 6 4 0.5
EV-EM-0000399 C48 0600 057 0600 100 6.0 13.0 13.0 57.0 6 4 1.0
EV-EM-0000400 C48 0800 064 0800 030 8.0 20.0 20.0 64.0 8 4 0.3
EV-EM-0000401 C48 0800 064 0800 050 8.0 20.0 20.0 64.0 8 4 0.5
EV-EM-0000402 C48 0800 064 0800 100 8.0 20.0 20.0 64.0 8 4 1.0
EV-EM-0000403 C48 1000 072 1000 030 10.0 22.0 22.0 72.0 10 4 0.3
EV-EM-0000404 C48 1000 072 1000 050 10.0 22.0 22.0 72.0 10 4 0.5
EV-EM-0000405 C48 1000 072 1000 100 10.0 22.0 22.0 72.0 10 4 1.0
EV-EM-0000406 C48 1200 083 1200 030 12.0 26.0 26.0 83.0 12 4 0.3
EV-EM-0000407 C48 1200 083 1200 050 12.0 26.0 26.0 83.0 12 4 0.5
EV-EM-0000408 C48 1200 083 1200 100 12.0 26.0 26.0 83.0 12 4 1.0
EV-EM-0000409 C48 1200 083 1200 200 12.0 26.0 26.0 83.0 12 4 2.0
EV-EM-0000410 C48 1200 083 1200 250 12.0 26.0 26.0 83.0 12 4 2.5
EV-EM-0000411 C48 1200 083 1200 300 12.0 26.0 26.0 83.0 12 4 3.0
EV-EM-0000412 C48 1400 083 1400 030 14.0 26.0 26.0 83.0 14 4 0.3
EV-EM-0000413 C48 1400 083 1400 050 14.0 26.0 26.0 83.0 14 4 0.5
EV-EM-0000414 C48 1400 083 1400 100 14.0 26.0 26.0 83.0 14 4 1.0
EV-EM-0000415 C48 1400 083 1400 200 14.0 26.0 26.0 83.0 14 4 2.0
EV-EM-0000416 C48 1400 083 1400 300 14.0 26.0 26.0 83.0 14 4 3.0
EV-EM-0000417 C48 1600 092 1600 030 16.0 32.0 32.0 92.0 16 4 0.3
EV-EM-0000418 C48 1600 092 1600 050 16.0 32.0 32.0 92.0 16 4 0.5
EV-EM-0000419 C48 1600 092 1600 100 16.0 32.0 32.0 92.0 16 4 1.0
EV-EM-0000420 C48 1600 092 1600 200 16.0 32.0 32.0 92.0 16 4 2.0
EV-EM-0000421 C48 1600 092 1600 250 16.0 32.0 32.0 92.0 16 4 2.5
EV-EM-0000422 C48 1600 092 1600 300 16.0 32.0 32.0 92.0 16 4 3.0
EV-EM-0000423 C48 1600 092 1600 400 16.0 32.0 32.0 92.0 16 4 4.0
EV-EM-0000424 C48 1800 092 1800 030 18.0 32.0 32.0 92.0 18 4 0.3
EV-EM-0000425 C48 1800 092 1800 050 18.0 32.0 32.0 92.0 18 4 0.5
EV-EM-0000426 C48 1800 092 1800 100 18.0 32.0 32.0 92.0 18 4 1.0
EV-EM-0000427 C48 1800 092 1800 200 18.0 32.0 32.0 92.0 18 4 2.0
EV-EM-0000428 C48 1800 092 1800 300 18.0 32.0 32.0 92.0 18 4 3.0
EV-EM-0000429 C48 2000 104 2000 030 20.0 38.0 38.0 104.0 20 4 0.3
EV-EM-0000430 C48 2000 104 2000 050 20.0 38.0 38.0 104.0 20 4 0.5
EV-EM-0000431 C48 2000 104 2000 100 20.0 38.0 38.0 104.0 20 4 1.0
EV-EM-0000432 C48 2000 104 2000 200 20.0 38.0 38.0 104.0 20 4 2.0
EV-EM-0000433 C48 2000 104 2000 250 20.0 38.0 38.0 104.0 20 4 2.5
EV-EM-0000434 C48 2000 104 2000 300 20.0 38.0 38.0 104.0 20 4 3.0
EV-EM-0000435 C48 2000 104 2000 400 20.0 38.0 38.0 104.0 20 4 4.0
Selectați opțiuni pentru a vedea valorile.
ISO Material Operație Etapă de prelucrare Lichid de răcire vc min(m/min) vc typ(m/min) vc max(m/min) fz min(mm/tooth) fz typ(mm/tooth) fz max(mm/tooth) ap min(mm) ap typ(mm) ap max(mm) ae% max(%) Rampă max.(°)
Începeți aici: Selectați o variantă.

Mandrine compatibile

S-ar putea să vă placă și

Vizualizate recent