Tabel de dimensiuni
| EdgeVend Număr articol | Număr piesă producător | Diametru de așchiere A1(mm) | Teoretic / Rază profil G4(mm) | Lungime totală B5(mm) | Dimensiune conexiune C3(mm) | Adâncime max. de așchiere B2(mm) | Lățime de așchiere B11(mm) | Lungime utilă B6(mm) | Diametru corp A3(mm) | Diametru butuc A4(mm) | Diametru de așchiere 2 A2(mm) | Număr de dinți z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000332 | 7028512 | 6.9 | — | 175.0 | 20 | 1.5 | — | — | 19.4 | — | 20.0 | 2 |
| EV-MB-0000333 | 7028513 | 12.0 | — | 190.0 | 25 | 1.5 | — | — | 24.3 | — | 25.0 | 3 |
| EV-MB-0000334 | 7028517 | 17.0 | — | 210.0 | 32 | 2.5 | — | — | 30.9 | — | 32.0 | 4 |
| EV-MB-0000335 | 7028516 | 17.0 | — | 210.0 | 32 | 2.5 | — | — | 30.9 | — | 32.0 | 3 |
| EV-MB-0000336 | 7028514 | 19.0 | — | 210.0 | 32 | 1.5 | — | — | 31.0 | — | 32.0 | 3 |
| EV-MB-0000337 | 7028515 | 19.0 | — | 210.0 | 32 | 1.5 | — | — | 31.0 | — | 32.0 | 4 |
| Selectați opțiuni pentru a vedea valorile. | ||||||||||||
Plăcuțe compatibile
| Plăcuță amovibilă EdgeVend Număr articol | Plăcuță amovibilă Număr piesă producător | Plăcuță amovibilă | Calitate | Rază de colț(mm) | Adecvare ISO | Preț | Cantitate | Adaugă direct în coș | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selectați o variantă de corp pentru a vedea plăcuțele compatibile. | |||||||||
| ISO | Material | Operație | Etapă de prelucrare | Lichid de răcire | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Rampă max.(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Începeți aici: Selectați cele trei opțiuni pentru a încărca recomandările. | |||||||||||||||
Mandrine compatibile
Table of Chucks that go along with Mill


