Tabel de dimensiuni
| EdgeVend Număr articol | Număr piesă producător | Diametru de așchiere A1(mm) | Teoretic / Rază profil G4(mm) | Lungime totală B5(mm) | Dimensiune conexiune C3(mm) | Adâncime max. de așchiere B2(mm) | Lățime de așchiere B11(mm) | Lungime utilă B6(mm) | Diametru corp A3(mm) | Diametru butuc A4(mm) | Diametru de așchiere 2 A2(mm) | Număr de dinți z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000112 | 1043508 | 1.3 | — | 70.0 | 12 | 7.3 | — | 15.2 | 14.6 | — | 16.0 | 1 |
| EV-MB-0000113 | 1043562 | 5.4 | — | 70.0 | 12 | 9.0 | — | 14.9 | 14.6 | — | 16.0 | 1 |
| EV-MB-0000114 | 1043511 | 6.0 | — | 86.0 | 20 | 7.5 | — | 20.4 | 30.2 | — | 32.0 | 2 |
| EV-MB-0000115 | 1043517 | 6.3 | — | 80.0 | 16 | 7.4 | — | 20.4 | 19.3 | — | 21.0 | 2 |
| EV-MB-0000117 | 1043526 | 10.4 | — | 95.0 | 25 | 10.7 | — | 20.3 | 30.3 | — | 32.0 | 2 |
| EV-MB-0000118 | 1043571 | 14.4 | — | 80.0 | 16 | 9.0 | — | 16.5 | 23.5 | — | 25.0 | 2 |
| EV-MB-0000119 | 1043580 | 16.0 | — | 95.0 | 25 | 13.0 | — | 23.4 | 30.3 | — | 32.0 | 2 |
| Selectați opțiuni pentru a vedea valorile. | ||||||||||||
Plăcuțe compatibile
| Plăcuță amovibilă EdgeVend Număr articol | Plăcuță amovibilă Număr piesă producător | Plăcuță amovibilă | Calitate | Rază de colț(mm) | Adecvare ISO | Preț | Cantitate | Adaugă direct în coș | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selectați o variantă de corp pentru a vedea plăcuțele compatibile. | |||||||||
| ISO | Material | Operație | Etapă de prelucrare | Lichid de răcire | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Rampă max.(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Începeți aici: Selectați cele trei opțiuni pentru a încărca recomandările. | |||||||||||||||
Mandrine compatibile
Table of Chucks that go along with Mill


