Tabel de dimensiuni
| EdgeVend Număr articol | Număr piesă producător | Diametru de așchiere A1(mm) | Teoretic / Rază profil G4(mm) | Lungime totală B5(mm) | Dimensiune conexiune C3(mm) | Adâncime max. de așchiere B2(mm) | Lățime de așchiere B11(mm) | Lungime utilă B6(mm) | Diametru corp A3(mm) | Diametru butuc A4(mm) | Diametru de așchiere 2 A2(mm) | Număr de dinți z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000126 | 6130086 | 6.0 | 3.0 | 150.0 | 6 | 3.0 | — | 70.0 | 5.8 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000129 | 6130088 | 6.0 | 3.0 | 100.0 | 6 | 3.0 | — | 20.0 | 5.8 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000132 | 6130084 | 6.0 | 3.0 | 200.0 | 6 | 3.0 | — | 100.0 | 5.8 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000137 | 6121284 | 8.0 | 4.0 | 150.0 | 8 | 4.0 | — | 40.0 | 7.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000138 | 6121301 | 8.0 | 4.0 | 100.0 | 8 | 4.0 | — | 25.0 | 7.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000139 | 6131495 | 8.0 | 4.0 | 80.0 | 8 | 4.0 | — | 25.0 | 7.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000142 | 6121285 | 10.0 | 5.0 | 120.0 | 10 | 5.0 | — | 35.0 | 8.8 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000144 | 6121286 | 10.0 | 5.0 | 150.0 | 10 | 5.0 | — | 50.0 | 8.8 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000146 | 9074942 | 10.0 | 5.0 | 80.0 | 10 | 5.0 | — | 35.0 | 8.8 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000149 | 9074945 | 12.0 | 6.0 | 80.0 | 12 | 6.0 | — | 35.0 | 10.5 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000153 | 6121287 | 12.0 | 6.0 | 120.0 | 12 | 6.0 | — | 35.0 | 10.5 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000155 | 6121288 | 12.0 | 6.0 | 160.0 | 12 | 6.0 | — | 50.0 | 10.5 | — | — | 1 |
| Selectați opțiuni pentru a vedea valorile. | ||||||||||||
Plăcuțe compatibile
| Plăcuță amovibilă EdgeVend Număr articol | Plăcuță amovibilă Număr piesă producător | Plăcuță amovibilă | Calitate | Rază de colț(mm) | Adecvare ISO | Preț | Cantitate | Adaugă direct în coș | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selectați o variantă de corp pentru a vedea plăcuțele compatibile. | |||||||||
| ISO | Material | Operație | Etapă de prelucrare | Lichid de răcire | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Rampă max.(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Începeți aici: Selectați cele trei opțiuni pentru a încărca recomandările. | |||||||||||||||
Mandrine compatibile
Table of Chucks that go along with Mill


