Tabel de dimensiuni
| EdgeVend Număr articol | Număr piesă producător | Diametru de așchiere A1(mm) | Teoretic / Rază profil G4(mm) | Lungime totală B5(mm) | Dimensiune conexiune C3(mm) | Adâncime max. de așchiere B2(mm) | Lățime de așchiere B11(mm) | Lungime utilă B6(mm) | Diametru corp A3(mm) | Diametru butuc A4(mm) | Diametru de așchiere 2 A2(mm) | Număr de dinți z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000140 | 6131499 | 10.0 | 5.0 | 80.0 | 10 | 5.0 | — | 35.0 | 8.8 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000143 | 6130393 | 10.0 | 5.0 | 150.0 | 10 | 5.0 | — | 50.0 | 8.8 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000147 | 6130392 | 10.0 | 5.0 | 120.0 | 10 | 5.0 | — | 35.0 | 8.8 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000148 | 6130394 | 12.0 | 6.0 | 120.0 | 12 | 6.0 | — | 35.0 | 10.5 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000152 | 6131500 | 12.0 | 6.0 | 80.0 | 12 | 6.0 | — | 35.0 | 10.5 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000156 | 6130395 | 12.0 | 6.0 | 160.0 | 12 | 6.0 | — | 50.0 | 10.5 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000158 | 6130397 | 16.0 | 8.0 | 175.0 | 16 | 8.0 | — | 55.0 | 14.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000159 | 6131501 | 16.0 | 8.0 | 100.0 | 16 | 8.0 | — | 40.0 | 14.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000160 | 6130396 | 16.0 | 8.0 | 140.0 | 16 | 8.0 | — | 40.0 | 14.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000164 | 6130399 | 20.0 | 10.0 | 190.0 | 20 | 10.0 | — | 75.0 | 18.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000165 | 6130398 | 20.0 | 10.0 | 140.0 | 20 | 10.0 | — | 50.0 | 18.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000166 | 6131503 | 20.0 | 10.0 | 100.0 | 20 | 10.0 | — | 50.0 | 18.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000168 | 6130401 | 25.0 | 12.5 | 210.0 | 25 | 12.5 | — | 90.0 | 22.4 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000169 | 6130400 | 25.0 | 12.5 | 160.0 | 25 | 12.5 | — | 60.0 | 22.4 | — | — | 1 |
| Selectați opțiuni pentru a vedea valorile. | ||||||||||||
Plăcuțe compatibile
| Plăcuță amovibilă EdgeVend Număr articol | Plăcuță amovibilă Număr piesă producător | Plăcuță amovibilă | Calitate | Rază de colț(mm) | Adecvare ISO | Preț | Cantitate | Adaugă direct în coș | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selectați o variantă de corp pentru a vedea plăcuțele compatibile. | |||||||||
| ISO | Material | Operație | Etapă de prelucrare | Lichid de răcire | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Rampă max.(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Începeți aici: Selectați cele trei opțiuni pentru a încărca recomandările. | |||||||||||||||
Mandrine compatibile
Table of Chucks that go along with Mill


