Tabel de dimensiuni
| EdgeVend Număr articol | Număr piesă producător | Diametru de așchiere A1(mm) | Teoretic / Rază profil G4(mm) | Lungime totală B5(mm) | Dimensiune conexiune C3(mm) | Adâncime max. de așchiere B2(mm) | Lățime de așchiere B11(mm) | Lungime utilă B6(mm) | Diametru corp A3(mm) | Diametru butuc A4(mm) | Diametru de așchiere 2 A2(mm) | Număr de dinți z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000201 | 6131455 | 8.0 | 4.0 | 39.5 | M6 | 4.0 | — | 25.0 | — | — | — | 1 |
| EV-MB-0000202 | 6131457 | 10.0 | 5.0 | 39.5 | M6 | 5.0 | — | 25.0 | — | — | — | 1 |
| EV-MB-0000203 | 6131459 | 12.0 | 6.0 | 43.5 | M8 | 6.0 | — | 26.0 | — | — | — | 1 |
| EV-MB-0000204 | 6131451 | 12.0 | 6.0 | 39.5 | M6 | 6.0 | — | 25.0 | 10.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000205 | 6131461 | 16.0 | 8.0 | 43.5 | M8 | 8.0 | — | 26.0 | 13.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000206 | 6131463 | 20.0 | 10.0 | 49.5 | M10 | 10.0 | — | 30.0 | 18.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000207 | 6131465 | 25.0 | 12.5 | 62.0 | M12 | 12.5 | — | 40.0 | 21.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000208 | 6131470 | 32.0 | 16.0 | 69.0 | M16 | 16.0 | — | 45.0 | 30.0 | — | — | 1 |
| Selectați opțiuni pentru a vedea valorile. | ||||||||||||
Plăcuțe compatibile
| Plăcuță amovibilă EdgeVend Număr articol | Plăcuță amovibilă Număr piesă producător | Plăcuță amovibilă | Calitate | Rază de colț(mm) | Adecvare ISO | Preț | Cantitate | Adaugă direct în coș | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selectați o variantă de corp pentru a vedea plăcuțele compatibile. | |||||||||
| ISO | Material | Operație | Etapă de prelucrare | Lichid de răcire | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Rampă max.(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Începeți aici: Selectați cele trei opțiuni pentru a încărca recomandările. | |||||||||||||||
Mandrine compatibile
Table of Chucks that go along with Mill


