Tabel de dimensiuni
| EdgeVend Număr articol | Număr piesă producător | Diametru de așchiere A1(mm) | Teoretic / Rază profil G4(mm) | Lungime totală B5(mm) | Dimensiune conexiune C3(mm) | Adâncime max. de așchiere B2(mm) | Lățime de așchiere B11(mm) | Lungime utilă B6(mm) | Diametru corp A3(mm) | Diametru butuc A4(mm) | Diametru de așchiere 2 A2(mm) | Număr de dinți z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000170 | 6121320 | 12.0 | 6.0 | 130.0 | MK2 | 6.0 | — | 53.0 | 11.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000171 | 6121324 | 16.0 | 8.0 | 130.0 | MK2 | 8.0 | — | 53.0 | 14.5 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000172 | 6121328 | 20.0 | 10.0 | 140.0 | MK2 | 10.0 | — | 61.0 | 17.8 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000173 | 6121316 | 25.0 | 12.5 | 170.0 | MK3 | 12.5 | — | 70.0 | 22.4 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000174 | 6121311 | 32.0 | 16.0 | 190.0 | MK4 | 16.0 | — | 70.0 | 28.6 | — | — | 1 |
| Selectați opțiuni pentru a vedea valorile. | ||||||||||||
Plăcuțe compatibile
| Plăcuță amovibilă EdgeVend Număr articol | Plăcuță amovibilă Număr piesă producător | Plăcuță amovibilă | Calitate | Rază de colț(mm) | Adecvare ISO | Preț | Cantitate | Adaugă direct în coș | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selectați o variantă de corp pentru a vedea plăcuțele compatibile. | |||||||||
| ISO | Material | Operație | Etapă de prelucrare | Lichid de răcire | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Rampă max.(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Începeți aici: Selectați cele trei opțiuni pentru a încărca recomandările. | |||||||||||||||
Mandrine compatibile
Table of Chucks that go along with Mill


