Tabel de dimensiuni
| EdgeVend Număr articol | Număr piesă producător | Diametru de așchiere A1(mm) | Teoretic / Rază profil G4(mm) | Lungime totală B5(mm) | Dimensiune conexiune C3(mm) | Adâncime max. de așchiere B2(mm) | Lățime de așchiere B11(mm) | Lungime utilă B6(mm) | Diametru corp A3(mm) | Diametru butuc A4(mm) | Diametru de așchiere 2 A2(mm) | Număr de dinți z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000244 | 6131472 | 8.0 | — | 39.5 | M6 | 9.5 | — | 25.0 | — | — | — | 1 |
| EV-MB-0000245 | 6131474 | 10.0 | — | 39.5 | M6 | 11.5 | — | 25.0 | — | — | — | 1 |
| EV-MB-0000246 | 6131478 | 12.0 | — | 45.5 | M8 | 14.0 | — | 28.0 | — | — | — | 1 |
| EV-MB-0000247 | 6131476 | 12.0 | — | 39.5 | M6 | 14.0 | — | 25.0 | 10.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000248 | 6131480 | 16.0 | — | 45.5 | M8 | 16.0 | — | 28.0 | 13.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000249 | 6131482 | 20.0 | — | 51.5 | M10 | 18.0 | — | 32.0 | 18.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000250 | 6131484 | 25.0 | — | 64.0 | M12 | 23.5 | — | 42.0 | 21.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000251 | 6131486 | 32.0 | — | 71.0 | M16 | 28.0 | — | 47.0 | 30.0 | — | — | 1 |
| Selectați opțiuni pentru a vedea valorile. | ||||||||||||
Plăcuțe compatibile
| Plăcuță amovibilă EdgeVend Număr articol | Plăcuță amovibilă Număr piesă producător | Plăcuță amovibilă | Calitate | Rază de colț(mm) | Adecvare ISO | Preț | Cantitate | Adaugă direct în coș | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selectați o variantă de corp pentru a vedea plăcuțele compatibile. | |||||||||
| ISO | Material | Operație | Etapă de prelucrare | Lichid de răcire | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Rampă max.(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Începeți aici: Selectați cele trei opțiuni pentru a încărca recomandările. | |||||||||||||||
Mandrine compatibile
Table of Chucks that go along with Mill


