Tabel de dimensiuni
| EdgeVend Număr articol | Număr piesă producător | Diametru de așchiere A1(mm) | Teoretic / Rază profil G4(mm) | Lungime totală B5(mm) | Dimensiune conexiune C3(mm) | Adâncime max. de așchiere B2(mm) | Lățime de așchiere B11(mm) | Lungime utilă B6(mm) | Diametru corp A3(mm) | Diametru butuc A4(mm) | Diametru de așchiere 2 A2(mm) | Număr de dinți z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000254 | 7142056 | 16.0 | 8.0 | 120.0 | 20 | 8.0 | — | 55.0 | 15.5 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000255 | 7177697 | 16.0 | 8.0 | 180.0 | 20 | 8.0 | — | 55.0 | 15.5 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000259 | 7177700 | 20.0 | 10.0 | 200.0 | 25 | 10.0 | — | 70.0 | 18.8 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000261 | 7168015 | 20.0 | 10.0 | 140.0 | 25 | 10.0 | — | 70.0 | 18.8 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000262 | 7168016 | 25.0 | 12.5 | 160.0 | 32 | 12.5 | — | 95.0 | 23.6 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000263 | 7177702 | 25.0 | 12.5 | 240.0 | 32 | 12.5 | — | 95.0 | 23.6 | — | — | 1 |
| Selectați opțiuni pentru a vedea valorile. | ||||||||||||
Plăcuțe compatibile
| Plăcuță amovibilă EdgeVend Număr articol | Plăcuță amovibilă Număr piesă producător | Plăcuță amovibilă | Calitate | Rază de colț(mm) | Adecvare ISO | Preț | Cantitate | Adaugă direct în coș | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selectați o variantă de corp pentru a vedea plăcuțele compatibile. | |||||||||
| ISO | Material | Operație | Etapă de prelucrare | Lichid de răcire | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Rampă max.(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Începeți aici: Selectați cele trei opțiuni pentru a încărca recomandările. | |||||||||||||||
Mandrine compatibile
Table of Chucks that go along with Mill


