Tabel de dimensiuni
| EdgeVend Număr articol | Număr piesă producător | Diametru de așchiere A1(mm) | Teoretic / Rază profil G4(mm) | Lungime totală B5(mm) | Dimensiune conexiune C3(mm) | Adâncime max. de așchiere B2(mm) | Lățime de așchiere B11(mm) | Lungime utilă B6(mm) | Diametru corp A3(mm) | Diametru butuc A4(mm) | Diametru de așchiere 2 A2(mm) | Număr de dinți z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000299 | 6121223 | 25.0 | 12.5 | 230.0 | 25 | 120.0 | — | 140.0 | 23.0 | — | 25.0 | 10 |
| EV-MB-0000300 | 6121222 | 25.0 | 12.5 | 190.0 | 25 | 46.0 | — | 70.0 | 23.0 | — | 25.0 | 3 |
| EV-MB-0000301 | 6121224 | 25.0 | 12.5 | 190.0 | 25 | 80.0 | — | 100.0 | 23.0 | — | 25.0 | 6 |
| EV-MB-0000302 | 6121226 | 32.0 | 16.0 | 250.0 | 32 | 120.0 | — | 140.0 | 29.0 | — | 32.0 | 17 |
| EV-MB-0000303 | 6121225 | 32.0 | 16.0 | 210.0 | 32 | 49.0 | — | 80.0 | 29.0 | — | 32.0 | 5 |
| EV-MB-0000304 | 6121227 | 32.0 | 16.0 | 210.0 | 32 | 80.0 | — | 100.0 | 29.0 | — | 32.0 | 11 |
| Selectați opțiuni pentru a vedea valorile. | ||||||||||||
Plăcuțe compatibile
| Plăcuță amovibilă EdgeVend Număr articol | Plăcuță amovibilă Număr piesă producător | Plăcuță amovibilă | Calitate | Rază de colț(mm) | Adecvare ISO | Preț | Cantitate | Adaugă direct în coș | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selectați o variantă de corp pentru a vedea plăcuțele compatibile. | |||||||||
| ISO | Material | Operație | Etapă de prelucrare | Lichid de răcire | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Rampă max.(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Începeți aici: Selectați cele trei opțiuni pentru a încărca recomandările. | |||||||||||||||
Mandrine compatibile
Table of Chucks that go along with Mill




