Tabel de dimensiuni
| EdgeVend Număr articol | Număr piesă producător | Diametru de așchiere A1(mm) | Teoretic / Rază profil G4(mm) | Lungime totală B5(mm) | Dimensiune conexiune C3(mm) | Adâncime max. de așchiere B2(mm) | Lățime de așchiere B11(mm) | Lungime utilă B6(mm) | Diametru corp A3(mm) | Diametru butuc A4(mm) | Diametru de așchiere 2 A2(mm) | Număr de dinți z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000395 | 1041007 | 30.0 | — | 40.0 | SMC16 | 6.0 | — | 11.7 | 39.0 | 32.0 | 42.0 | 4 |
| EV-MB-0000396 | 1041011 | 36.0 | — | 40.0 | SMC22 | 8.0 | — | 11.4 | 49.0 | 40.0 | 52.0 | 4 |
| EV-MB-0000397 | 1041008 | 40.0 | — | 40.0 | SMC22 | 6.0 | — | 11.8 | 49.1 | 40.0 | 52.0 | 5 |
| EV-MB-0000398 | 1041012 | 50.0 | — | 50.0 | SMC27 | 8.0 | — | 15.4 | 62.6 | 50.0 | 66.0 | 5 |
| EV-MB-0000399 | 1041009 | 54.0 | — | 50.0 | SMC27 | 6.0 | — | 15.8 | 62.8 | 50.0 | 66.0 | 6 |
| EV-MB-0000400 | 1041013 | 64.0 | — | 50.0 | SMC27 | 8.0 | — | 15.4 | 76.4 | 60.0 | 80.0 | 6 |
| EV-MB-0000401 | 1041010 | 68.0 | — | 50.0 | SMC27 | 6.0 | — | 15.8 | 76.6 | 60.0 | 80.0 | 7 |
| EV-MB-0000402 | 1041014 | 84.0 | — | 50.0 | SMC32 | 8.0 | — | 15.4 | 96.1 | 75.0 | 100.0 | 7 |
| EV-MB-0000403 | 1041015 | 109.0 | — | 63.0 | SMC40 | 8.0 | — | 30.4 | 121.0 | 90.0 | 125.0 | 8 |
| EV-MB-0000404 | 4053555 | 144.0 | — | 63.0 | SMC40 | 8.0 | — | 30.4 | 155.8 | 130.0 | 160.0 | 9 |
| Selectați opțiuni pentru a vedea valorile. | ||||||||||||
Plăcuțe compatibile
| Plăcuță amovibilă EdgeVend Număr articol | Plăcuță amovibilă Număr piesă producător | Plăcuță amovibilă | Calitate | Rază de colț(mm) | Adecvare ISO | Preț | Cantitate | Adaugă direct în coș | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selectați o variantă de corp pentru a vedea plăcuțele compatibile. | |||||||||
| ISO | Material | Operație | Etapă de prelucrare | Lichid de răcire | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Rampă max.(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Începeți aici: Selectați cele trei opțiuni pentru a încărca recomandările. | |||||||||||||||
Mandrine compatibile
Table of Chucks that go along with Mill



