Tabel de dimensiuni
| EdgeVend Număr articol | Număr piesă producător | Diametru de așchiere A1(mm) | Teoretic / Rază profil G4(mm) | Lungime totală B5(mm) | Dimensiune conexiune C3(mm) | Adâncime max. de așchiere B2(mm) | Lățime de așchiere B11(mm) | Lungime utilă B6(mm) | Diametru corp A3(mm) | Diametru butuc A4(mm) | Diametru de așchiere 2 A2(mm) | Număr de dinți z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000365 | 7167587 | 50.0 | — | 40.0 | SMC22 | 11.5 | — | 11.8 | 47.0 | 40.0 | — | 6 |
| EV-MB-0000366 | 7167586 | 50.0 | — | 40.0 | SMC22 | 11.5 | — | 11.8 | 47.0 | 40.0 | — | 4 |
| EV-MB-0000367 | 7167589 | 63.0 | — | 40.0 | SMC22 | 11.5 | — | 11.8 | 60.0 | 50.0 | — | 8 |
| EV-MB-0000368 | 7167588 | 63.0 | — | 40.0 | SMC22 | 11.5 | — | 11.8 | 60.0 | 50.0 | — | 6 |
| EV-MB-0000369 | 7167591 | 80.0 | — | 50.0 | SMC27 | 11.5 | — | 15.8 | 76.8 | 60.0 | — | 10 |
| EV-MB-0000370 | 7167590 | 80.0 | — | 50.0 | SMC27 | 11.5 | — | 15.8 | 76.8 | 60.0 | — | 8 |
| EV-MB-0000371 | 7167593 | 100.0 | — | 50.0 | SMC32 | 11.5 | — | 17.8 | 96.0 | 65.0 | — | 12 |
| EV-MB-0000372 | 7167592 | 100.0 | — | 50.0 | SMC32 | 11.5 | — | 17.8 | 96.0 | 65.0 | — | 10 |
| EV-MB-0000373 | 7167594 | 125.0 | — | 63.0 | SMC40 | 11.5 | — | 22.8 | 121.6 | 90.0 | — | 12 |
| EV-MB-0000374 | 7167595 | 125.0 | — | 63.0 | SMC40 | 11.5 | — | 22.8 | 121.6 | 90.0 | — | 16 |
| Selectați opțiuni pentru a vedea valorile. | ||||||||||||
Plăcuțe compatibile
| Plăcuță amovibilă EdgeVend Număr articol | Plăcuță amovibilă Număr piesă producător | Plăcuță amovibilă | Calitate | Rază de colț(mm) | Adecvare ISO | Preț | Cantitate | Adaugă direct în coș | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selectați o variantă de corp pentru a vedea plăcuțele compatibile. | |||||||||
| ISO | Material | Operație | Etapă de prelucrare | Lichid de răcire | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Rampă max.(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Începeți aici: Selectați cele trei opțiuni pentru a încărca recomandările. | |||||||||||||||
Mandrine compatibile
Table of Chucks that go along with Mill



