Tabel de dimensiuni
| EdgeVend Număr articol | Număr piesă producător | Dimensiune filet A1 | Toleranță filet | Formă filet | Standard filet DIN | Lungime de așchiere B2(mm) | Lungime utilă B4(mm) | Lungime totală B5(mm) | Diametru tijă C3(mm) | Dimensiune cheie □(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-TA-0000881 | 1410721 | M6x1-6HX | 6HX | E | DIN 371 | 10.0 | 30.0 | 80.0 | 6.0 | — |
| EV-TA-0000882 | 1410722 | M8x1,25-6HX | 6HX | E | DIN 371 | 13.0 | 35.0 | 90.0 | 8.0 | — |
| EV-TA-0000883 | 1410723 | M10x1,5-6HX | 6HX | E | DIN 371 | 15.0 | 39.0 | 100.0 | 10.0 | — |
| EV-TA-0000885 | 9128565 | M8x1,25-6HX | 6HX | C | DIN 371 | 18.0 | 35.0 | 90.0 | 8.0 | — |
| EV-TA-0000888 | 9128575 | M8x1,25-6GX | 6GX | C | DIN 371 | 18.0 | 35.0 | 90.0 | 8.0 | — |
| Selectați opțiuni pentru a vedea valorile. | ||||||||||
Găsiți pregăurirea corectă
| Burghiu EdgeVend Număr articol | Burghiu Număr piesă producător | Diametru burghiu Ø(mm) | Burghiu L×D | Adâncime de așchiere(mm) | Adecvare ISO | Preț | Cantitate | Adaugă direct în coș | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selectați o variantă pentru a vedea pregăuririle compatibile. | |||||||||
Date de așchiere
| ISO | Material | Operație | Pregăurire(mm) | Lichid de răcire | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Începeți aici: Selectați o variantă. | |||||||




