Tabuľka rozmerov
| EdgeVend Číslo položky | Číslo dielu výrobcu | Rezný priemer A1(mm) | Max. hĺbka rezu B2(mm) | Použiteľná dĺžka B4(mm) | Celková dĺžka B5(mm) | Priemer stopky C3(mm) | Počet zubov z | Rohový rádius G1(mm) | Šírka rohového zrazenia G2(mm) | Uhol rohového zrazenia G3(mm) | Profilový rádius G4(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-EM-0000457 | J92 0600 075 | 6.0 | 25.0 | 25.0 | 75.0 | 6 | 5 | 0.1 | — | — | — |
| EV-EM-0000458 | J92 0800 075 | 8.0 | 25.0 | 25.0 | 75.0 | 8 | 5 | 0.2 | — | — | — |
| EV-EM-0000459 | J92 1000 100 | 10.0 | 38.0 | 38.0 | 100.0 | 10 | 5 | 0.2 | — | — | — |
| EV-EM-0000460 | J92 1200 100 | 12.0 | 45.0 | 45.0 | 100.0 | 12 | 5 | 0.3 | — | — | — |
| EV-EM-0000461 | J92 1600 125 | 16.0 | 55.0 | 55.0 | 125.0 | 16 | 5 | 0.3 | — | — | — |
| EV-EM-0000462 | J92 2000 125 | 20.0 | 65.0 | 65.0 | 125.0 | 20 | 5 | 0.3 | — | — | — |
| EV-EM-0000463 | J93 0600 075 | 6.0 | 25.0 | 25.0 | 75.0 | 6 | 5 | 0.1 | — | — | — |
| EV-EM-0000464 | J93 0800 075 | 8.0 | 25.0 | 25.0 | 75.0 | 8 | 5 | 0.2 | — | — | — |
| EV-EM-0000465 | J93 1000 100 | 10.0 | 38.0 | 38.0 | 100.0 | 10 | 5 | 0.2 | — | — | — |
| EV-EM-0000466 | J93 1200 100 | 12.0 | 45.0 | 45.0 | 100.0 | 12 | 5 | 0.3 | — | — | — |
| EV-EM-0000467 | J93 1600 125 | 16.0 | 55.0 | 55.0 | 125.0 | 16 | 5 | 0.3 | — | — | — |
| EV-EM-0000468 | J93 2000 125 | 20.0 | 65.0 | 65.0 | 125.0 | 20 | 5 | 0.3 | — | — | — |
| Vyberte možnosti na zobrazenie hodnôt. | |||||||||||
| ISO | Materiál | Operácia | Fáza obrábania | Chladiaca kvapalina | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Max. nábeh(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Začnite tu: Vyberte variant. | |||||||||||||||



