Tabuľka rozmerov
| EdgeVend Číslo položky | Číslo dielu výrobcu | Rezný priemer A1(mm) | Teoretický / Profilový rádius G4(mm) | Celková dĺžka B5(mm) | Veľkosť pripojenia C3(mm) | Max. hĺbka rezu B2(mm) | Rezná šírka B11(mm) | Použiteľná dĺžka B6(mm) | Priemer telesa A3(mm) | Priemer náboja A4(mm) | Rezný priemer 2 A2(mm) | Počet zubov z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000140 | 6131499 | 10.0 | 5.0 | 80.0 | 10 | 5.0 | — | 35.0 | 8.8 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000143 | 6130393 | 10.0 | 5.0 | 150.0 | 10 | 5.0 | — | 50.0 | 8.8 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000147 | 6130392 | 10.0 | 5.0 | 120.0 | 10 | 5.0 | — | 35.0 | 8.8 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000148 | 6130394 | 12.0 | 6.0 | 120.0 | 12 | 6.0 | — | 35.0 | 10.5 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000152 | 6131500 | 12.0 | 6.0 | 80.0 | 12 | 6.0 | — | 35.0 | 10.5 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000156 | 6130395 | 12.0 | 6.0 | 160.0 | 12 | 6.0 | — | 50.0 | 10.5 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000158 | 6130397 | 16.0 | 8.0 | 175.0 | 16 | 8.0 | — | 55.0 | 14.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000159 | 6131501 | 16.0 | 8.0 | 100.0 | 16 | 8.0 | — | 40.0 | 14.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000160 | 6130396 | 16.0 | 8.0 | 140.0 | 16 | 8.0 | — | 40.0 | 14.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000164 | 6130399 | 20.0 | 10.0 | 190.0 | 20 | 10.0 | — | 75.0 | 18.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000165 | 6130398 | 20.0 | 10.0 | 140.0 | 20 | 10.0 | — | 50.0 | 18.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000166 | 6131503 | 20.0 | 10.0 | 100.0 | 20 | 10.0 | — | 50.0 | 18.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000168 | 6130401 | 25.0 | 12.5 | 210.0 | 25 | 12.5 | — | 90.0 | 22.4 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000169 | 6130400 | 25.0 | 12.5 | 160.0 | 25 | 12.5 | — | 60.0 | 22.4 | — | — | 1 |
| Vyberte možnosti na zobrazenie hodnôt. | ||||||||||||
Kompatibilné rezné doštičky
| Rezná doštička EdgeVend Číslo položky | Rezná doštička Číslo dielu výrobcu | Rezná doštička | Trieda | Rohový rádius(mm) | ISO vhodnosť | Cena | Množstvo | Pridať priamo do košíka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyberte variant telesa na zobrazenie kompatibilných rezných doštičiek. | |||||||||
| ISO | Materiál | Operácia | Fáza obrábania | Chladiaca kvapalina | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Max. nábeh(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Začnite tu: Vyberte tri možnosti na načítanie odporúčaní. | |||||||||||||||
Kompatibilné skľučovadlá
Table of Chucks that go along with Mill


