Tabuľka rozmerov
| EdgeVend Číslo položky | Číslo dielu výrobcu | Rezný priemer A1(mm) | Teoretický / Profilový rádius G4(mm) | Celková dĺžka B5(mm) | Veľkosť pripojenia C3(mm) | Max. hĺbka rezu B2(mm) | Rezná šírka B11(mm) | Použiteľná dĺžka B6(mm) | Priemer telesa A3(mm) | Priemer náboja A4(mm) | Rezný priemer 2 A2(mm) | Počet zubov z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000201 | 6131455 | 8.0 | 4.0 | 39.5 | M6 | 4.0 | — | 25.0 | — | — | — | 1 |
| EV-MB-0000202 | 6131457 | 10.0 | 5.0 | 39.5 | M6 | 5.0 | — | 25.0 | — | — | — | 1 |
| EV-MB-0000203 | 6131459 | 12.0 | 6.0 | 43.5 | M8 | 6.0 | — | 26.0 | — | — | — | 1 |
| EV-MB-0000204 | 6131451 | 12.0 | 6.0 | 39.5 | M6 | 6.0 | — | 25.0 | 10.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000205 | 6131461 | 16.0 | 8.0 | 43.5 | M8 | 8.0 | — | 26.0 | 13.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000206 | 6131463 | 20.0 | 10.0 | 49.5 | M10 | 10.0 | — | 30.0 | 18.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000207 | 6131465 | 25.0 | 12.5 | 62.0 | M12 | 12.5 | — | 40.0 | 21.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000208 | 6131470 | 32.0 | 16.0 | 69.0 | M16 | 16.0 | — | 45.0 | 30.0 | — | — | 1 |
| Vyberte možnosti na zobrazenie hodnôt. | ||||||||||||
Kompatibilné rezné doštičky
| Rezná doštička EdgeVend Číslo položky | Rezná doštička Číslo dielu výrobcu | Rezná doštička | Trieda | Rohový rádius(mm) | ISO vhodnosť | Cena | Množstvo | Pridať priamo do košíka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyberte variant telesa na zobrazenie kompatibilných rezných doštičiek. | |||||||||
| ISO | Materiál | Operácia | Fáza obrábania | Chladiaca kvapalina | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Max. nábeh(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Začnite tu: Vyberte tri možnosti na načítanie odporúčaní. | |||||||||||||||
Kompatibilné skľučovadlá
Table of Chucks that go along with Mill


